Products
| HX9C4030G20 | 2.5-3.5 | 11.5/23.5 | 15.5/15.5 | 10 | 1.2 | 1.2 | ||
| HXN42024 | 0.6-6.0 | 44 | / | 9 | 40 | 28 | / | CW |
| HX0016S-MF | 2.5-3.5 | 11.5/23.5 | 15.5/15.5 | 10 | 1.2 | 1.2 | ||
| HX0017S-MF | 3.7-4.2 | 8/20 | 14/24 | 10 | 1.2 | 1.2 | ||
| HXN42023 | 0.7-6.2 | 49 | / | 7 | 35 | 28 | / | CW |
| HX0007S-MF | 4.5-6.5 | 8/8 | 15/15 | / | 1.4 | / | ||
| HXN40001 | 0.9-1.2 | 40 | / | 14 | 50 | 32 | ±0.8 | CW |
| HX9X4160G20 | 5-13 | 20/18 | 30(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX0018S-MF | 6-18 | 6/9 | 8.5/8.5 | / | 1.5 | 1.5 | ||
| HXN40002 | 0.9-1.2 | 48 | / | 13 | 55 (Typ) | 32 | ±0.8 | CW |
| HX9C4010G20 | 6.5-7.5 | 30/21 | 40(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX0014S-MF | 7-13 | -1/4.5 | 8/10 | / | 1.2 | 1.2 | ||
| HXN40003 | 0.9-1.2 | 51 | / | 13 | 55 (Typ) | 32 | ±0.8 | CW |
| HX0006S/SM-MF | 7-13 | 6/6 | 11/11 | / | 1.8 | 1.8 | ||
| HX0011S-MF | 7-13 | 13/26 | 12/24 | 8 | 1.5 | 1.5 | ||
| HXN40004 | 0.9-1.2 | 53 | / | 13 | 50 (Typ) | 32 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% |
| HX9K32010G12 | 7.7-21.2 | 26/- | 21.5(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX9K16020G10 | 7.7-21.2 | 17/- | 22(Psat)/- | / | / | / | ||
| HXN40005 | 0.9-1.2 | 56 | / | 14 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% |
| HX9K32020G12 | 7.7-21.2 | 27/- | 24.5(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX0012S-MF | 8-12 | 4/33 | 10/31 | / | 1.5 | 1.5 | ||
| HXN40006 | 0.9-1.4 | 56 | / | 12 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% |
| HX0003S/SM-MF | 8-12 | 5/5.5 | 12/12 | / | 1.5 | 1.5 | ||
| HX0001S-MF | 8-12 | 13/6 | 12/13 | / | 1.4 | 1.4 | ||
| HXN43001 | 1-4 | 50 | / | 9 | 50 | 30 | / | CW |
| HX081230G15 | 8-12 | 30/20 | 30(Psat)/-30 | 3 | / | / | ||
| HX9X40210G20 | 8-12 | 30/21 | 30(Psat)/- | / | / | / | ||
| HXN40007 | 1.2-1.4 | 40 | / | 14 | 50 | 32 | ±0.8 | CW |
| HX9X4180G18 | 8-12 | 29/27 | 30(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX081233G15 | 8-12 | 33/20 | 33(Psat)/-30 | 3 | / | / | ||
| HXN40008 | 1.2-1.4 | 48 | / | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW |
| HX9X4150G20 | 8-12 | 29/21 | 33(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX081237G17 | 8-12 | 32/20 | 37(Psat)/-30 | 3 | / | / | ||
| HXN40009 | 1.2-1.4 | 51 | / | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW |
| HX9X4170G18 | 8-12 | ≥30/≥22 | ≥39(Psat)/- | ≤2.7 | 2/2 | - | ||
| HX081240G17 | 8-12 | 37/20 | 40(Psat)/-30 | 3 | / | / | ||
| HXN40010 | 1.2-1.4 | 53 | / | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% |
| HX9X4120G16 | 8-16 | -/21 | / | / | / | / | ||
| HX121837G16 | 12-18 | 32/20 | 37(Psat)/-30 | 3.5 | / | / | ||
| HXN40011 | 1.2-1.4 | 56 | / | 13 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% |
| HX121840G16 | 12-18 | 32/20 | 40(Psat)/-30 | 3.5 | / | / | ||
| HX0010S-MF | 14-18 | 5/32 | 5/33 | / | 1.6 | 1.6 | ||
| HXN40014 | 1.35-1.8 | 49 | / | 12 | 50 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW |
| HX0005S-MF | 14-18 | 5.5/5.5 | 10.5/11 | / | 1.6 | 1.6 | ||
| HX141827G12 | 14-18 | 24/20 | 27(Psat)/-30 | 3 | / | / | ||
| HXN40017 | 1.6-1.7 | 56 | / | 13 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% |
| HX9KU4160G12 | 14-18 | 24/26 | 27(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX141827G9 | 14-18 | 25/23 | 27.5(Psat)/-26 | 3.5 | / | / | ||
| HX141830G12 | 14-18 | 24/20 | 30(Psat)/-30 | 3 | / | / | ||
| HXN40023 | 1.9-2.1 | 56 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% |
