Products
|
Part Number
|
Frequency (GHz)
|
Pout (dBm)
|
Power Gain (dB)
|
Gain (dB)
|
Vd (V)
|
Vg (V)
|
Dynamic Current (A)
|
PAE (%)
|
Mode
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXNM44001 | 0.2-7 | 40.5 | 18 | 28 | 28 | -2.6 | 1.15 | 33 | CW/Pulse |
| HXN10001 | 0.3-2 | 41 | 27 | 35 | 28 | -1.8 | 1 | 40 | CW |
| HX430006C1 | 0.3-6 | 40 | 10 | / | 28 | -2.6 | 0.9 | 35 | CW/Pulse |
| HXNM43003 | 0.4-7.3 | 43 | 22 | 25 | 36 | / | / | 24 | CW |
| HXNM45003 | 0.5-7.5 | 44(@36V)/42(@28V) | 21 | 28 | 36/28 | -2.55/-2.5 | 2.3/2.1 | 30 | / |
| HXN10002 | 1-8 | 40 | 22 | 27 | 28 | -1.8 | 1.2 | 35 | CW |
| HXN10008 | 2-6 | 43 | 15 | 25 | 28 | -1.8 | 2.6 | 35 | CW |
| HXN10010 | 2-6 | 45 | 21 | 27 | 28 | -1.8 | 3.5 | 38 | CW |
| HXN10011 | 2-6.5 | 33 | 17 | 23 | 28 | -1.8 | 0.3 | 38 | CW |
| HXN10013 | 2-6.5 | 44 | 19 | 27 | 28 | -1.8 | 3.2 | 35 | CW |
| HXN10014 | 2-8 | 44 | 16 | 22 | 28 | -1.8 | 4.0 | 30 | CW |
| HXNM43008 | 2-18 | 40 | 15 | / | 28 | / | / | 23 | CW |
| HXN10019 | 2-18 | 40 | 15 | 23 | 28 | -1.8 | 1.8 | 20 | CW |
| HXN10021 | 2-20 | 40 | 8 | 10 | 28 | -1.8 | 1.5 | 17 | CW |
| HXNM43007 | 2.4-4.0 | 47 | 24 | 30 | 28 | / | / | 57 | CW |
| HXN10023 | 2.7-3.5 | 42 | 24 | 31 | 28 | -1.8 | 1.1 | 52 | CW |
| HXN10024 | 2.7-3.5 | 45.5 | 23.5 | 31 | 48 | -2 | 1.65 | 48 | Pulse |
| HXNM44002 | 4-8 | 47 | 17 | 29 | 28 | -2.6 | 5 | 40 | Pulse |
| HXNM44003 | 4-10 | 45 | 17 | / | 28 | -2.6 | 44 | 30 | Pulse |
| HXNM43009 | 4.4-5.0 | 45 | 21 | 25 | 28 | / | / | 48 | CW |
| HXNM44004 | 4.5-6.5 | 49 | 26.5 | 36 | 28 | -2.7 | 6.2 | 51 | CW/Pulse |
| HXN10030 | 5-6 | 40 | 16 | 25 | 28 | -1.8 | 0.8 | 50 | CW |
| HXN10034 | 5-6 | 49 | 26 | 32 | 28 | -2 | 6.5 | 48 | Pulse |
| HXN10037 | 5-12 | 42 | 20 | 30 | 28 | -2 | 2.0 | 40 | CW |
| HXN10038 | 5-12 | 47 | 22 | 27 | 28 | -2 | 6 | 32.5 | Pulse |
| HXN10040 | 5-14 | 42 | 20 | 30 | 28 | -2 | 2.0 | 40 | CW |
| HXNM44005 | 6-12 | 47 | 23 | 30 | 28 | -2.8 | 5.5 | 35 | CW/Pulse |
| HXN10044 | 6-18 | 41 | 16 | 28 | 28 | -1.8 | 2.3 | 27 | CW |
| HXNM43010 | 6-18 | 43 | 18 | 25 | 28 | / | / | 20 | CW |
| HXN10045 | 6-18 | 43 | 16 | 28 | 28 | -1.8 | 4.5 | 24 | CW |
| HXNM44006 | 6-18 | 45 | 20 | 30 | 28 | -2.2 | 6 | 23 | CW/Pulse |
| HXN10047 | 7-8.5 | 41 | 23 | 34 | 28 | -1.8 | 1.0 | 47 | CW |
| HXNM44007 | 7-13 | 46 | 20 | 34 | 28 | -2.65 | 3.8 | 40 | CW/Pulse |
| HXNM44008 | 7.5-10.5 | 49 | 25 | 36 | 28 | -2.6 | 7 | 40 | Pulse |
| HXN10052 | 8-12 | 27 | 19 | 2 | 2 28 | -2 | 0.13 | / | CW |
| HXN10055 | 8-12 | 38 | 18 | 23 | 28 | -2 | 0.5 | 50 | PL |
| HXN10061 | 8-12 | 44.5 | 23.5 | 31 | 28 | -2 | 2.7 | 45 | CW |
| HXN10062 | 8-12 | 47 | 20 | 27 | 28 | -2 | 4.5 | 40 | Pulse |
| HXNM42004 | 8-12 | 52 | 21 | 34 | 48 | -2.0 | 8 | 40 | Pulse |
| HXNM44009 | 8-12 | 48.5 | 23 | 34 | 28 | -2.8 | 6 | 44 | CW/Pulse |
| HXNM43004 | 8.5-10.5 | 44.5 | 24 | 30 | 28 | / | / | 50(Pulse)/48(CW) | Pulse/CW |
| HXN10066 | 8.5-10.5 | 44.5 | 23.5 | 32 | 28 | -2 | 2 | 49 | Pulse |
| HXNM44010 | 8.5-10.5 | 52 | 24 | 34 | 48 | -2.6 | 7 | 45 | Pulse |
| HXN10070 | 9-10 | 45 | 23 | 32 | 28 | -2 | 2.2 | 50 | Pulse |
| HXN10071 | 9-13 | 45 | 21 | 32 | 28 | -1.8 | 2.6 | 44 | CW |
| HXNM45001 | 10-14 | 47.5 | 24.5 | 32 | 28 | -2.3 | / | 40 | / |
| HXN10073 | 10-18 | 27 | 17 | 21 | 28 | Self Bias | 0.22 | / | CW |
| HXN10076 | 10-18 | 44 | 19 | 30 | 28 | -2 | 3.5 | 33 | Pulse |
| HXNM45002 | 12-14.5 | 48.5(Pulse)/47.5(CW) | 22 | 33 | 28 | -2(Pulse)/-2.3(CW) | / | 40 | CW/Pulse |
| HXNM44011 | 12-15 | 47 | 22 | 28 | 28 | -2.8 | 6.5 | 34 | Pulse |
