Products
| HXC50175 | HF-1 | 115×2 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | |
| HXC50169 | HF-1 | 70×2 | / | / | 18 | 60 | 28 | CW | |
| HXC50143 | HF-1 | 30 | / | / | 17 | 65 | 12.5 | CW | |
| HXC50142 | HF-1 | 20 | / | / | 15 | 65 | 12.5 | CW | |
| HXC50109 | HF-1 | 130×2 | / | / | / | / | 50 | CW Enhanced | |
| HXC50108 | HF-1 | 200×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50097 | HF-1 | 80 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50098 | HF-1 | 100 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50099 | HF-1 | 140 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50095 | HF-1.5 | 30 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50105 | HF-1.5 | 30×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50156 | HF-1.5 | 40 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW | |
| HXC50155 | HF-1.5 | 25 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW | |
| HXN50336 | DC-1 | 900×2 | / | / | 16 | 57 | 50 | Pulse | |
| HXC50167 | HF-1.5 | 35×2 | / | / | 19 | 60 | 28 | CW | |
| HXN50134 | DC-1 | 450×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50153 | HF-2 | 10 | / | / | 23 | 63 | 28 | CW | |
| HXC50093 | HF-2 | 10 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX13470P | DC-1.4 | 470 | / | / | 18 | 82 | 48 | CW | |
| HXC40003 | 1.6-1.7 | / | 40 | 13 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX13240F | DC-1.4 | 240 | / | / | 18 | 82 | 48 | CW | |
| HXC50010 | <0.1 | 1000 | / | / | / | 80 | 50 | CW | |
| HXC40004 | 2-2.2 | / | 42 | 11 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXC50013 | 0.433 | 500 | / | / | 21 | 74 | 50 | CW | |
| HXN50126 | DC-2 | 240 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40006 | 2.7-3.4 | 37 | / | 12 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX339470P3 | 0.03~2 | 17 | ±0.75 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 27 | 8/270 | QFN3×3 |
| HXC50069 | 0.7-1 | 270 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | |
| HXN50127 | DC-2 | 280 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40007 | 3.1-3.5 | 42 | / | 10.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30009 | 0.02-3 | 20 | 43 | 47 | 39 | 48 | SMA | ||
| HX339370AP4 | 0.03~3 | 16 | ±0.5 | / | 1.5 | / | 30 | 12/360 | QFN4×4 |
| HXC50203 | 0.7-1 | 80 | / | / | 19 | 65 | 28 | Pulse | |
| HXN50122 | DC-2 | 130 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40011 | 4.4-5 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30010 | 0.02-6 | 2.5 | 34 | 38 | 30 | 12 | SMA | ||
| HX339380P3 | 0.05~6 | 10 | ±1 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 5~8/100 | QFN3×3 |
| HXC50061 | 0.7-2.7 | 15 | / | / | 19 | 60 | 28 | Pulse | |
| HXC40012 | 4.4-5 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX25400F | DC-2.5 | 400 | / | / | 19 | 71 | 48 | CW | |
| HXPA30013 | 0.02-22 | 1 | 30 | 30 | 24 | 12 | SMA | ||
| HX339320P3 | 0.05~6 | 15 | ±1.5 | 3 | 1.75 | 1.75 | 28 | 8~12/150 | QFN3×3 |
| HXC50062 | 0.7-2.7 | 30 | / | / | 20 | 60 | 28 | Pulse | |
| HXC40013 | 4.4-5 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX25600F | DC-2.5 | 600 | / | / | 17 | 69 | 48 | CW | |
| HXPA30018 | 0.08-1 | 200 | 53 | 56 | 50 | 28 | SMA | ||
| HX339080 | 0.1~4 | 14 | ±1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 26 | 8/150 | Bare die |
| HXN50121 | DC-3 | 100 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40014 | 4.4-5 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30029 | 0.5-6 | 10 | 40 | 42 | 35 | 28 | SMA |
