Products
| HX130340AF3 | 3.5~6 | 21 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 18 | +5/65 | QFN3x3 | |
| HXN10084 | 14-18 | 47 | 20 | 27 | 28 | -2 | 6 | 32 | CW | |
| HX130640 | DC~30 | 16 | ±2 | 4 | 1.5 | 1.3 | 23 | 8/220/-VG | Bare die | |
| HXC40035 | 8.5-9.6 | / | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50080 | 1.805-1.88 | 250 | / | / | 16.5 | 50 | 28 | Pulse | ||
| HX27240F | 1.8-2.7 | 240 | / | / | 18 | 80 | 48 | CW | ||
| HXN50209 | 4.4-5.9 | 15 | 25 | 2 | 15 | 26 | 28 | 5.7-5.9GHz | ||
| HXN41141 | 9-10 | 54 | / | 8 | 40 | 40 | / | Pulse 100μs 10% | ||
| HXN20031-F1 | 14~18 | 46.5dBm@28V | 21.5 | 29 | 28 | -2 | / | 30% | Pulse | |
| HX1163081G | SP16T | 0.4-6 | ≤4.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX0009S-TR | 6-18 | 21/21 | 18/18 | 4.5 | 1.5/1.5 | 2/2 | ||||
| HX1411600 | 1-12 | 16 | ±1 | 1.5 | 13 | 5/0.06 | 17.8×20×8.35 | |||
| HXPA30089 | 25-40 | 2.8 | 34.5 | 54 | 0 | 12 | 2.92mm | |||
| HX40450Q3 | DC~5 | 1 | 1 | -0.5 | 20 | 25 | -5 | 3*3 QFN-16L | ||
| HX432060 | DC-20 | SPDT Non-Reflection | 2.3 | 45 | 15 | N/A | 30 | 48 | 0/+5 | Bare die |
| HX339100 | 22~38 | 15 | ±0.75 | 6.5 | 1.6 | 1.6 | 24 | 5/250 | Bare die | |
| HX231360 | 18~29 | 16 | 32 | 20 | / | 6/-VG | Bare die | |||
| HX140150P3 | 5~18 | 20 | ±1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 11 | +4/30 | QFN3x3 | |
| HXN10103 | 26-40 | 40 | 12 | 18 | 20 | -1.8 | 2.50 | 18 | CW | |
| HX130640F5 | DC~30 | 16 | ±2 | 4 | 1.6 | 1.4 | 23 | 8/220/-VG | QFN5×5 | |
| HXC40036 | 8.5-9.6 | / | 39 | 8 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50083 | 2.11-2.17 | 120 | / | / | 18.5 | 58 | 28 | Pulse | ||
| HX446030F2 | 4.4-6 | 30 | / | / | 14 | 55 | 28 | CW | ||
| HX30370P | 2-3 | 370 | / | / | 18 | 78 | 48 | CW | ||
| HXN41142 | 9-10 | 55 | / | 8 | 35 | 50 | / | Pulse 100μs 10% | ||
| HXN20050-F1 | 14.2~16.8 | 47.5(Pulse) | 19.5 | / | 28 | -2.6 | 7 | 35 | Pulse/CW | |
| HX1164081G | SP16T | 0.4-8 | ≤5.0 | ≤1.6 | 80 | 1 | 5 | ≤200 | ||
| HX0019S-TR | 6-18 | 20/20 | 18/18 | 4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | ||||
| HX1411350 | 1.2-3.4 | 34 | / | 0.9 | 17 | 7~15/0.11 | 54×30×8 | |||
| HX41160AQ5 | DC~13 | 7 | 0.7dB@10KHz~10MHz 1.4dB@10MHz~8GHz 2.0dB@8GHz~13GHz | ± (0.6+6% of attenuation setting) | 31.75 | 15 | 3~5.3 | 5*5 QFN-32L | ||
| HXPA30091 | 26-40 | 8 | 39 | 45 | 0 | 28 | 2.92mm | |||
| HX432060F3 | DC-20 | SPDT Non-Reflection | 2.3 | 45 | 20 | N/A | 30 | 48 | 0/+5 | QFN3×3 |
| HX339110 | 24~40 | 12 | ±1 | 5 | 1.4 | 1.4 | 15 | 4/60 | Bare die | |
| HXN20032-A | 15-17 | 40 | 21 | 34 | 28 | -2.1 | / | 35 | Pulse | |
| HX231480 | 22~25 | 22 | 34 | N/A | / | 6/2 | Bare die | |||
| HX130430 | 6~18 | 22 | ±0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/55 | Bare die | |
| HXN10109 | 32-38 | 41 | 16 | 22 | 24 | -1.8 | 2.6 | 28 | Pulse | |
| HX139400 | 0.01~50 | 8 | ±1.5 | 6 | 1.6 | 1.5 | 13 | 8/100/-VG | Bare die | |
| HXC40037 | 8.5-9.6 | / | 41 | 8 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50086 | 2.11-2.17 | 250 | / | / | 16 | 50 | 28 | Pulse | ||
| HX446050F2 | 4.4-6 | 50 | / | / | 15 | 55 | 28 | CW | ||
| HXN41143 | 9.5-10.5 | 52 | / | 8 | 36 | 28 | / | Pulse 50μs 20% | ||
| HX9X4170G18 | 8-12 | ≥30/≥22 | ≥39(Psat)/- | ≤2.7 | 2/2 | - | ||||
| HX1169081G | SP16T | 0.4-18 | ≤7.5 | ≤2.0 | 80 | 2 | ±5 | ≤150 | ||
| HX0008S-TR | 8.5-10.5 | 10.5/7 | 9/20.5 | 3 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | ||||
| HX1411490 | 2-4 | 30 | ±1 | 0.6 | 10 | 5/0.04 | 17.8×20×8.35 | |||
| HX40460Q3 | DC~15 | 6 | 2.5dB@DC~8.5GHz 3.2dB@8.5GHz~15GHz | 2.3 | 31.5 | 15 | -5 | 3*3 QFN-16L | ||
| HXPA30093 | 26.5-40 | 32 | 45 | 50 | 0 | 28 | WR | |||
| HX432200 | DC-20 | SP4T Non-Reflection | 2.5 | 50 | 15 | N/A | N/A | N/A | 0/+3.3~+5 | Bare die |
| HXN20039-C | 17-20 | 41 | 20 | 29 | 20 | -2.4 | / | 35 | CW/Pulse |
