Products
| HX339080F3 | 0.1~4 | 15 | ±1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 26.5@1GHz | 5~8/100/-VG | QFN3×3 | |
| HXN50124 | DC-3 | 140 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC40018 | 5-5.3 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXPA30031 | 0.7-2.7 | 200 | 53 | 57 | 0 | 36 | SMA | |||
| HX339360P3 | 0.1~6 | 16 | ±1 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 27 (P-3dB) | 12/240 | QFN3×3 | |
| HXC50132 | 0.9-1.5 | 150 | / | / | 15 | 55 | 50 | CW | ||
| HXN50131 | DC-3 | 150×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC40019 | 5.3-5.9 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXPA30035 | 0.7-3 | 112 | 50.5 | 55 | 44 | 36 | SMA | |||
| HX339010AP3 | 0.9~1.3 | 20 | ±0.5 | 4 | 1.5 | 2.2 | 26 | 5/180 | QFN3x3 | |
| HXC50019 | 0.915 | 700 | / | / | 15 | 68 | 40 | CW | ||
| HXN50141 | DC-3 | 280 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC40020 | 5.3-5.9 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXPA30038 | 0.7-6 | 10 | 40 | 35 | 35 | 28 | SMA | |||
| HX122572G | SPDT | 0.001-6 | ≤4 | ≤1.5 | ≥40 | 1 | 5 | ≤300 | ||
| HX339030 | 0.9~1.3 | 36 | ±0.5 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 25.5 | 8/162 | Bare die | |
| HXC50020 | 0.915 | 850 | / | / | 16 | 64 | 40 | CW | ||
| HXC40021 | 5.3-5.9 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX04200F | DC-4 | 200 | / | / | 20 | 70 | 48 | CW | ||
| HX121781G | SPDT | 0.4-8 | ≤2.5 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30044 | 0.7-6 | 39 | 46 | 55 | 40 | 28 | SMA | |||
| HX339230 | 1~20 | 11 | ±1.2 | 3 | 1.6 | 1.3 | 28.5 | 10/330 | Bare die | |
| HXC50187 | 0.96-1.2 | 250 | / | / | 14 | 55 | 32 | CW | ||
| HXN50118 | DC-4 | 50 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXN50117 | DC-4 | 40 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC40022 | 5.3-5.9 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX124081G | SPDT | 0.4-8 | ≤2.5 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30045 | 0.7-6 | 63 | 48 | 55 | 0 | 28 | SMA | |||
| HX339180 | 2~10 | 18 | N/A | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 19 | 5/80 | Bare die | |
| HXC50136 | 0.96-1.2 | 1000 | / | / | 10 | 50 | 50 | Pulse | ||
| HXN50120 | DC-4 | 80 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC40023 | 5.8-6.7 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX133081G | SP3T | 0.4-6 | ≤2.0 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30048 | 0.8-4.2 | 40 | 46 | 50 | 0 | 28 | SMA | |||
| HX339180F3 | 2~10 | 18 | ±1.5 | N/A | 1.7 | 1.3 | 19 | 5/80 | QFN3×3 | |
| HXC50135 | 0.96-1.2 | 750 | / | / | 14 | 55 | 50 | Pulse | ||
| HXC40024 | 5.8-6.7 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX0620 | DC-6 | 20 | / | / | 19 | 76 | 48 | CW | ||
| HX134082G | SP3T | 0.4-8 | ≤2.8 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30054 | 2-6 | 50 | 47 | 55 | 45 | 28 | SMA | |||
| HX339150 | 6~18 | 17 | ±0.75 | 5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 6/80 | Bare die | |
| HXC50133 | 0.96-1.2 | 300 | / | / | 17 | 60 | 50 | Pulse | ||
| HXC40025 | 5.8-6.7 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX0645 | DC-6 | 45 | / | / | 18 | 75 | 48 | CW | ||
| HX144081G | SP4T | 0.4-8 | ≤3.0 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30055 | 2-18 | 28 | 45 | 52 | 0 | 28 | SMA | |||
| HXM4644 | 0.001 | DC/DC Regulator | - | - | - | - | - | - | - | BGA-77 |
| HX432040SF3 | DC-4 | SPDT Non-Reflection | -0.8 | -70 | N/A | N/A | 29 | 49 | 0/+5 | QFN3×3 |
| HX339150F3 | 6~18 | 18 | ±1 | N/A | 1.6 | 1.5 | 18 | 6/80 | QFN3×3 | |
| HXC50131 | 0.96-1.2 | 90 | / | / | 14 | 55 | 50 | Pulse |
