Products
| HX339250 | 26~38 | 16 | ±1 | N/A | 1.7 | 1.4 | 26 | 6/300 | Bare die | |
| HXN20034-A | 15-17 | 43 | 22 | 28 | 28 | -2.1 | / | 36 | Pulse | |
| HX231400A | 27.5~31 | 24 | 39 | 24 | / | 6/5 | Bare die | |||
| HXNM42003 | 17-20 | 42 | 27 | 32 | 24 | -1.75 | 2 | 38 | Pulse & CW | |
| HX130430F4 | 6~18 | 23.5 | ±1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 15 | 5/55 | QFN4×4 | |
| HXN10111 | 33-37 | 37.5 | 16.5 | 22 | 20/24 | -1.8 | 1.20 | 22 | CW | |
| HX139460 | 0.01~55 | 10 | ±1.5 | 6 | 1.6 | 1.5 | 15 | 8/115/-VG | Bare die | |
| HXC40038 | 8.5-9.6 | 44 | / | 7 | / | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50089 | 2.5-2.7 | 150 | / | / | 15 | 49 | 28 | Pulse | ||
| HXC50088 | 2.5-2.7 | 100 | / | / | 16.5 | 52 | 28 | Pulse | ||
| HX38300P | 2-3.8 | 300 | / | / | 19 | 75 | 48 | CW | ||
| HXN41144 | 9.5-10.5 | 53 | / | 8 | 38 | 32 | / | Pulse 1ms 15% | ||
| HX9KU4120G15 | 14-18 | - | - | - | - | - | ||||
| HX1243081G | SP24T | 0.4-6 | ≤4.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX0010S-TR | 24-29 | 21/21 | 17/17 | 5.2 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | ||||
| HX1411570R | 2-4 | 28 | ±1 | 0.6 | 10 | 7-15/0.03 | 17.8×20×8.35 | |||
| HX40440Q4 | DC~35 | 5 | 3.5dB@DC~20GHz 5.0dB@20GHz~32GHz 7.0dB@32GHz~35GHz | 2.3 | 31 | 12 | -5 | 4*4 QFN-24L | ||
| HXPA30094 | 26.5-40 | 79.5 | 49 | 55 | 46 | 36 | WR | |||
| HX100070Q4 | 8.5-10 | 8 | -111 | 0-5 | 5 | 129 | 60@1/2 Harmonic 60@3/2 Harmonic | /4 | 1 | 4*4 QFN-24L |
| HX432200F3 | DC-20 | SP4T Non-Reflection | 2.5 | 50 | 16 | N/A | N/A | N/A | 0/+3.3~+5 | QFN3×3 |
| HXN20045-C | 18-26 | 43.5 | 16 | 19 | 22 | -1.8 | 4.2 | 33 | CW/Pulse | |
| HX339070 | 26~38 | 16 | ±1 | N/A | 1.7 | 1.4 | 26 | 6/450 | Bare die | |
| HXN20036-C | 32-38 | 40 | 14 | 19 | 24 | -2 | / | 25 | Pulse | |
| HX231270AF6 | 27.5~31 | 27 | 35.5 | 22 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | QFN6×6 | |||
| HX130660 | 7~11 | 23 | ±1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18.5 | 5/29 | Bare die | |
| HXN10112 | 33-37 | 43.5 | 15.5 | 20 | 24 | -1.8 | 5 | 25 | Pulse | |
| HX130450F5 | 2~20 | 15.5 | ±1 | 3 | 1.25 | 1.4 | 14 | 5/60 | QFN5×5 | |
| HXC50195 | 2.7-3.1 | 70 | / | / | 10 | 45 | 32 | Pulse | ||
| HXC40039 | 9-10 | / | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX2040370P | 2-4 | 370 | / | / | 18 | 70 | 48 | CW | ||
| HXN41145 | 9.5-10.5 | 54 | / | 8.5 | 33 | 50 | / | Pulse 500ns 33ns | ||
| HX224083G | DPDT | 0.4-8 | ≤2.5 | ≤1.6 | 70 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX0002S-TR | 33-37 | 25/28 | 13/19 | 3.8 | 1.5/1.5 | 1.4/1.4 | ||||
| HX1411590R | 2-4 | 55 | ±1 | 45°K | 10 | 7-15/0.07 | 17.8×20×8.35 | |||
| HX40440 | DC~40 | 5 | 4.0dB@DC~20GHz 5.0dB@20GHz~30GHz 5.6dB@30GHz~40GHz | - (0.2+8% of Atten. Setting)Max | 31 | 15 | -5 | Die | ||
| HXPA30099 | 32-38 | 5.6 | 37.5 | 45 | 34 | 24 | 2.92mm | |||
| HX1312880FL | 0.025-3.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5*5 QFN-32L |
| HX100990Q5 | 11.035-12.02 | 13 | -113 | 2-13 | 5 | 190 | 23@1/2 Harmonic 20@3/2 Harmonic | /2 | 1 | 5*5 QFN-32L |
| HX432270 | 0.01-40 | SPDT Reflection | 2.3 | 30@40GHz | 16 | N/A | 15 (P-0.2) | N/A | 0/+3.3~+5 | Bare die |
| HXN20037-C | 33-37 | 40.5 | 12.5 | 19 | 24 | -2 | / | 30 | Pulse | |
| HX339520 | 26~45 | 15 | ±1.5 | 8 | 1.35 | 1.35 | 27 | 5/800 | Bare die | |
| HX231270A | 27.5~31 | 27 | 36 | 25 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | Bare die | |||
| HX130660F3 | 7~11 | 21.5 | ±1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 16 | 5/42 | QFN3×3 | |
| HXN10116 | 37-43 | 39.5 | 12 | 23 | 20 | -1.8 | 2.2 | 21 | CW | |
| HX130450 | 2~20 | 16 | ±1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/60 | Bare die | |
| HXC40040 | 9-10 | / | 39 | 7 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50197 | 2.7-3.5 | 150 | / | / | 8.5 | 38 | 28 | Pulse | ||
| HX2040185P | 2-4 | 185 | / | / | 18 | 70 | 48 | CW | ||
| HXN41157 | 13.7-14.2 | 47 | / | 5 | 30 | 28 | / | Pulse 1ms 15% | ||
| HX122991G | SPDT | 0.5-40 | ≤5.5 | ≤2.5 | 60 | 0.25 | 5 | ≤150 |
