Products
| HXC40026 | 5.8-6.7 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX07141KPM | 0.7-1.4 | 1000 | / | / | 18 | 70 | 48 | Pulse | ||
| HX164081G | SP6T | 0.4-8 | ≤3.5 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30068 | 6-18 | 10 | 40 | 50 | 34 | 24 | SMA | |||
| HX432140A | DC-8 | SP3T Non-Reflection | 1.5 | 50 | 18 | N/A | 20 | N/A | 0/+5 | Bare die |
| HX339040F3 | 7~12 | 24 | 1.5 | 5.5 | N/A | N/A | 17.5 | 5/68 | QFN3×3 | |
| HXC50184 | 1.0-2.0 | 40 | / | / | 12 | 50 | 28 | CW | ||
| HXC50070 | 1.2-1.7 | 45 | / | / | 20 | 68 | 28 | Pulse | ||
| HXN50156x2 | 0.96-1.2 | 1500 | / | / | 13 | 57 | 50 | Pulse | ||
| HXC40027 | 6.4-7.2 | / | 36 | 9 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX183083G | SP8T | 0.4-6 | ≤3.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30071 | 6-18 | 31.6 | 45 | 60 | 36 | 48 | SMA | |||
| HX432020A | DC-12 | SPDT Reflection | 1.2 | 48 | 20 | N/A | N/A | 42 | 0/+3.3~+5 | Bare die |
| HX339130 | 8~13 | 19 | ±2 | N/A | 1.4 | 1.4 | 32.5 | 5~6/650 | Bare die | |
| HXC50073 | 1.2-1.7 | 180 | / | / | 20 | 59 | 28 | Pulse | ||
| HXN50154 | 0.96-1.2 | 800 | / | / | 13 | 60 | 50 | Pulse | ||
| HXC40028 | 6.4-7.2 | / | 39 | 9 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX184084G | SP8T | 0.4-8 | ≤3.5 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30072 | 6-18 | 63 | 48 | 70 | 0 | 28 | SMA | |||
| HX432020AF3 | DC~12 | SPDT Reflection | 1.2 | 48 | -20 | N/A | 25 | 42 | 0/+3.3~+5 | QFN3×3 |
| HX339130F5 | 8~13 | 19 | ±2 | N/A | 2 | 1.7 | 32 | 5~6/650 | QFN5×5 | |
| HXC50139 | 1.2-1.4 | 900 | / | / | 13 | 50 | 50 | Pulse | ||
| HXN50337 | 0.96-1.4 | 500 | / | / | 60 | 17 | 50 | Pulse | ||
| HXC40029 | 6.4-7.2 | / | 41 | 9 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX1244081G | SP24T | 0.4-8 | ≤7.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30073 | 8-12 | 16 | 43 | 50 | 0 | 36 | SMA | |||
| HX432030A | DC-12 | SPDT Reflection | 1.1 | 48 | 20 | N/A | 25 | 42 | 0/+3.3~+5 | Bare die |
| HX339160 | 12~18 | 22 | ±1.25 | N/A | 1.5 | 1.5 | 31 | 6/1000 | Bare die | |
| HXC50138 | 1.2-1.4 | 500 | / | / | 11 | 52 | 50 | Pulse | ||
| HXN50152 | 0.96-1.4 | 350 | / | / | 14 | 65 | 50 | Pulse | ||
| HXC40030 | 6.4-7.2 | / | 44 | 9 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX189081G | SP8T | 0.4-18 | ≤5.5 | ≤2.0 | 80 | 1 | ±5 | ≤150 | ||
| HXPA30076 | 18-26.5 | 28 | 44.5 | 45 | 0 | 28 | WR | |||
| HX432030AF3 | DC-12 | SPDT Reflection | 1.2 | 48 | -20 | N/A | 25 | 42 | 0/+3.3~+5 | QFN3×3 |
| HX339160F5 | 12~18 | 22 | ±1.2.5 | N/A | 1.5 | N/A | 31 | 6/1000 | QFN5×5 | |
| HXC50137 | 1.2-1.4 | 300 | / | / | 15 | 55 | 50 | Pulse | ||
| HXN50151 | 0.96-1.4 | 400×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC40031 | 7.7-8.5 | / | 36 | 8 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX193081G | SP9T | 0.4-6 | ≤3.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30077 | 18-26.5 | 63 | 48 | 50 | 0 | 28 | WR | |||
| HX1411400 | 0.01-2 | 23 | / | 0.8 | 20 | 5/0.1 | 54*30*8 | |||
| HX432160 | DC-12 | SPDT Non-Reflection | 1.2 | 45 | 15 | N/A | 30 | 48 | 0/-5 | Bare die |
| HX339140 | 14~18 | 19 | ±2 | N/A | 2 | N/A | 31 | 5~6/500 | Bare die | |
| HXC50189 | 1.2-1.4 | 300 | / | / | 14 | 55 | 32 | CW | ||
| HXC40032 | 7.7-8.5 | / | 39 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50172 | 1-8 | 15 | / | / | / | / | 50 | Full band | ||
| HX1104081G | SP10T | 0.4-8 | ≤4.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX1411610 | 0.4~6 | 17 | ±1 | 1.2 | 17 | 5/0.06 | 17.8×20×8.35 | |||
| HXPA30078 | 18-26.5 | 125 | 51 | 60 | 0 | 36 | WR | |||
| HX432290F3 | DC-12 | SP3T Non-Reflection | 1.5 | 50 | -18 | -20 | 20 | N/A | 0/+5 | QFN3×3 |
