Products
| HX1411570R | 2-4 | 28 | ±1 | 0.6 | 10 | 7-15/0.03 | 17.8×20×8.35 | |||
| HX40440Q4 | DC~35 | 5 | 3.5dB@DC~20GHz 5.0dB@20GHz~32GHz 7.0dB@32GHz~35GHz | 2.3 | 31 | 12 | -5 | 4*4 QFN-24L | ||
| HXPA30094 | 26.5-40 | 79.5 | 49 | 55 | 46 | 36 | WR | |||
| HX100070Q4 | 8.5-10 | 8 | -111 | 0-5 | 5 | 129 | 60@1/2 Harmonic 60@3/2 Harmonic | /4 | 1 | 4*4 QFN-24L |
| HX432200F3 | DC-20 | SP4T Non-Reflection | 2.5 | 50 | 16 | N/A | N/A | N/A | 0/+3.3~+5 | QFN3×3 |
| HX339070 | 26~38 | 16 | ±1 | N/A | 1.7 | 1.4 | 26 | 6/450 | Bare die | |
| HX130450F5 | 2~20 | 15.5 | ±1 | 3 | 1.25 | 1.4 | 14 | 5/60 | QFN5×5 | |
| HXC50195 | 2.7-3.1 | 70 | / | / | 10 | 45 | 32 | Pulse | ||
| HXC40039 | 9-10 | / | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX2040370P | 2-4 | 370 | / | / | 18 | 70 | 48 | CW | ||
| HX224083G | DPDT | 0.4-8 | ≤2.5 | ≤1.6 | 70 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX0002S-TR | 33-37 | 25/28 | 13/19 | 3.8 | 1.5/1.5 | 1.4/1.4 | ||||
| HX1411590R | 2-4 | 55 | ±1 | 45°K | 10 | 7-15/0.07 | 17.8×20×8.35 | |||
| HX40440 | DC~40 | 5 | 4.0dB@DC~20GHz 5.0dB@20GHz~30GHz 5.6dB@30GHz~40GHz | - (0.2+8% of Atten. Setting)Max | 31 | 15 | -5 | Die | ||
| HXPA30099 | 32-38 | 5.6 | 37.5 | 45 | 34 | 24 | 2.92mm | |||
| HX1312880FL | 0.025-3.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5*5 QFN-32L |
| HX100990Q5 | 11.035-12.02 | 13 | -113 | 2-13 | 5 | 190 | 23@1/2 Harmonic 20@3/2 Harmonic | /2 | 1 | 5*5 QFN-32L |
| HX432270 | 0.01-40 | SPDT Reflection | 2.3 | 30@40GHz | 16 | N/A | 15 (P-0.2) | N/A | 0/+3.3~+5 | Bare die |
| HX339520 | 26~45 | 15 | ±1.5 | 8 | 1.35 | 1.35 | 27 | 5/800 | Bare die | |
| HX130450 | 2~20 | 16 | ±1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/60 | Bare die | |
| HXC40040 | 9-10 | / | 39 | 7 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50197 | 2.7-3.5 | 150 | / | / | 8.5 | 38 | 28 | Pulse | ||
| HX2040185P | 2-4 | 185 | / | / | 18 | 70 | 48 | CW | ||
| HX122991G | SPDT | 0.5-40 | ≤5.5 | ≤2.5 | 60 | 0.25 | 5 | ≤150 | ||
| HX0012S-TR | 33-37 | 25/28 | 13/19 | 3.8 | 1.5/1.5 | 1.4/1.4 | ||||
| HX1411340 | 2-8 | 32 | / | 1 | 12 | 7/0.12 | / | |||
| HX40810Q3 | 0.1~6 | 1 | 0.45dB@0.1GHz~2GHz 0.5dB@2GHz~4GHz 0.8dB@4GHz~6GHz | 1dB@0.1GHz~1GHz 0.5dB@1GHz~5GHz 2dB@5GHz~6GHz | 32.5 | 15 | 3.3V | 3*3 QFN-16L | ||
| HXPA30101 | 33-37 | 50 | 47 | 65 | 0 | 28 | WR | |||
| HX100970Q5 | 11.5-12.8 | 12 | -113 | 2-13 | 5 | 190 | 20@1/2 Harmonic 24@3/2 Harmonic | /2 | 1 | 5*5 QFN-32L |
| HX432180A | 0.5-3 | SPDT Non-Reflection | 0.6 | 70 | 20 | 21 | N/A | N/A | 0/+5 | Bare die |
| HX339350 | 42~47 | 18 | ±2 | 9 | 1.6 | 1.6 | 20 | 5/200 | Bare die | |
| HX130360 | 3~6.5 | 20 | ±1 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 15 | 5/60 | Bare die | |
| HXCM40005 | 5.8-6.7 | 35 | / | 26 | 30 | 8 | / | CW | ||
| HXC40041 | 9-10 | / | 41 | 7 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50165 | 2.7-3.5 | 250 | / | / | 7.5 | 53 | 50 | Pulse | ||
| HX506030F | 5-6 | 30 | / | / | 16 | 55 | 48 | CW | ||
| HX181781G | SP8T | 0.8-2.7 | ≤1.6 | ≤1.5 | 70 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX0001S-TR | 34-36 | 26/23 | 2.5/22 | 3.5 | 1.4/1.8 | 1.4/1.8 | ||||
| HX1411560 | 2-8.5 | 27 | ±1.5 | 1 | 10 | 5/0.04 | 17.8×20×8.35 | |||
| HX40820Q4 | 0.1~8 | 7 | 0.5dB@0.1~2GHz 0.9dB@2GHz~4GHz 1.4dB@4GHz~6GHz 1.7dB@6GHz~8GHz | 1.6 | 31.75 | 14 | 3.3 | 4*4 QFN-24L | ||
| HXPA30102 | 40-60 | 1.2 | 31 | 60 | 27 | 28 | WR | |||
| HX143088G | SP4T | 0.4-6 | ≤3 | ≤1.6 | ≥120 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX283082G | 2*8 full matrix | 0.5-6 | ≤7.5 | ≤1.8 | ≥120 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX100930Q5 | 12.17-13.33 | 12 | -112 | 2-13 | 5 | 190 | 22@1/2 Harmonic 25@3/2 Harmonic | /2 | 1 | 5*5 QFN-32L |
| HX432190A | 1-4 | SPDT Reflection | 0.7 | 47 | -15 | N/A | N/A | N/A | 0/+5 | Bare die |
| HX339530 | 54~58 | 18 | ±2 | 9 | 1.6 | 1.6 | 20 | 5/350 | Bare die | |
| HX140080 | 28~55 | 17 | ±1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 15 | 5/114 | Bare die | |
| HXCM40006 | 8.5-11 | 34 | / | 23.5 | 40 | 8 | / | CW | ||
| HXC40042 | 9-10 | 44 | / | 6 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXNM40003 | 2.7-3.1 | 36 | / | 25 | 40 | 28 | / | CW |
