Products
| HX9KU4060G15 | 14-18 | 28/25 | 30(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX141833G12 | 14-18 | 24/20 | 33(Psat)/-30 | 3 | / | / | ||
| HXN43002 | 2-4 | 50 | / | 10 | 43 | 28 | / | Pulse/CW |
| HX9KU4120G15 | 14-18 | -/25 | 33(Peak)/≥-35 | 4 | -/2.5 | -/1.8 | ||
| HX9KU4150G16 | 14-18 | 34/20 | 37(Psat)/- | / | / | / | ||
| HXN40029 | 2.2-2.4 | 56 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% |
| HX9K4100G12 | 21-23.5 | 20/20 | 23(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX0013S-MF | 24-28 | 8/10 | 4/5 | / | 1.5 | 1.5 | ||
| HXN40037 | 2.7-2.9 | 54 | / | 13 | 55 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% |
| HX9K4050G10 | 25-27 | 26/25 | 26(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX9KA16010G9 | 27.5-30 | -/25 | / | / | / | / | ||
| HXN40038 | 2.7-2.9 | 57 | / | 12 | 48 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% |
| HX9KA32010G9 | 27.5-31 | -/30 | / | / | / | / | ||
| HX323727G10 | 32-37 | 25/25 | 26.5(Psat)/-30 | 4.5 | / | / | ||
| HXN42002 | 2.7-3.1 | 57.5 | / | 13 | 55 | 48 | / | Pulse 100μs 10% |
| HX9KA4120G8 | 32-38 | 21/21 | 27(Psat)/- | / | / | / | ||
| HX333723G8 | 33-37 | 23/23 | 22.5(Psat)/-30 | 4.5 | / | / | ||
| HXN42001 | 2.7-3.4 | 58 | / | 11.8 | 50 | 48 | 0.8 | Pulse 100μs 10% |
| HXN40035 | 2.7-3.5 | 50 | / | 11 | 50 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40036 | 2.7-3.5 | 55 | / | 11 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 20% |
| HXN42012 | 2.7-3.5 | 57.5 | / | 13.5 | 55 | 48 | 0.8 | Pulse 200μs 10% |
| HXN40030 | 2.7-3.7 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40031 | 2.7-3.7 | 45 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40032 | 2.7-3.7 | 49 | / | 10 | 45 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40034 | 2.8-3.6 | 53 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 20% |
| HXN40033 | 2.7-3.7 | 52 | / | 12 | 50 | 32 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% |
| HXN40039 | 3.1-3.4 | 54 | / | 13 | 55 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% |
| HXN40040 | 3.1-3.4 | 56 | / | 12 | 48 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% |
| HXN42013 | 3.1-3.5 | 57.5 | / | 13.5 | 55 | 48 | / | Pulse 100μs 10% |
| HXN40043 | 3.4-3.9 | 49 | / | 11 | 50 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN43003 | 4-8 | 53 | / | 9 | 40 | 40 | / | Pulse |
| HXN40046 | 4.2-4.4 | 50 | / | 10 | 48 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40047 | 4.4-5 | 37 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40048 | 4.4-5 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40049 | 4.4-5 | 43 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40050 | 4.4-5 | 47 | / | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40051 | 4.4-5 | 50 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40052 | 4.4-5 | 51 | / | 10 | 45 | 32 | ±0.8 | CW |
| HXN40053 | 4.4-5 | 53 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% |
| HXN43004 | 4.4-6.7 | 51 | / | 8.5 | 45 | 28 | / | CW |
| HXN40057 | 5.0-5.3 | 47 | / | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40060 | 5.0-5.3 | 53 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% |
| HXN43005 | 5.0-5.9 | 47 | / | 10.5 | 52.4 | 28 | / | CW |
| HXN40061 | 5.3-5.9 | 37 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40062 | 5.3-5.9 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40063 | 5.3-5.9 | 43 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40064 | 5.3-5.9 | 47 | / | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40065 | 5.3-5.9 | 50 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW |
| HXN40066 | 5.3-5.9 | 51 | / | 10 | 45 | 32 | ±0.8 | CW |
| HXN40067 | 5.3-5.9 | 53 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% |
