Products
| HX0911P20WM | 0.96-1.13 | 43.0 | ≥28 | 28 | 28 | / | / | 55 | Pulse | |
| HXN40037 | 2.7-2.9 | 54 | / | 13 | 55 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | ||
| HX0911P400WM | 0.96-1.13 | 56.0 | 14 | 13 | 36 | / | / | 55 | Pulse | |
| HXN40038 | 2.7-2.9 | 57 | / | 12 | 48 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | ||
| HX0912P20WM | 0.96-1.23 | 43.0 | 28 | 28 | 28 | / | / | 55 | Pulse | |
| HX215208CR | VHF-1 | 100×2 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | ||
| HX0912P45WM | 0.96-1.22 | 46.5 | 34.7 | 46 | 36 | / | / | 50 | Pulse | |
| HX215308CRS | VHF-1 | 300 | / | / | 19 | 70 | 28 | CW | ||
| HXN42002 | 2.7-3.1 | 57.5 | / | 13 | 55 | 48 | / | Pulse 100μs 10% | ||
| HX104P64WM | 1-4 | 48.0 | 10 | 8 | 48 | / | / | 45 | Pulse | |
| HXC50143 | VHF-1.5 | 100 | / | / | 18 | 65 | 28 | CW | ||
| HXN42001 | 2.7-3.4 | 58 | / | 11.8 | 50 | 48 | 0.8 | Pulse 100μs 10% | ||
| HX104P100WM | 1-4 | 50.0 | 10 | 8 | 48 | / | / | 35 | PW: 100μs DC: 10% | |
| HXC50129 | HF-0.15 | 1000×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HX1214P40WM | 1.2-1.4 | 46.0 | 27 | 26 | 32 | / | / | 60 | Pulse | |
| HXC50128 | HF-0.2 | 750×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXN40035 | 2.7-3.5 | 50 | / | 11 | 50 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40036 | 2.7-3.5 | 55 | / | 11 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 20% | ||
| HXN42012 | 2.7-3.5 | 57.5 | / | 13.5 | 55 | 48 | 0.8 | Pulse 200μs 10% | ||
| HX1214P70WM | 1.2-1.4 | 48.5 | 28 | 29 | 50 | / | / | 60 | CW/Pulse | |
| HXC50125 | HF-0.3 | 500×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXN40030 | 2.7-3.7 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40031 | 2.7-3.7 | 45 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40032 | 2.7-3.7 | 49 | / | 10 | 45 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40033 | 2.7-3.7 | 52 | / | 12 | 50 | 32 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | ||
| HXN40034 | 2.8-3.6 | 53 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 20% | ||
| HX1214P400WM | 1.2-1.4 | 56.0 | 16 | 40 | 36 | / | / | 40 | / | |
| HXC50121 | HF-0.5 | 175×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HX1216P150WM | 1.2-1.6 | 51.8 | 36 | 36 | 28 | / | / | 55 | Pulse | |
| HXC50119 | HF-0.5 | 250 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HX1216P700WM | 1.2-1.6 | 58.5 | 15 | 15 | 50 | / | / | 60 | Pulse | |
| HXC50118 | HF-0.5 | 170 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXNM42016 | 2-4 | 48.5 | 8.5 | 9 | 28 | / | / | 45 | CW | |
| HX533010F6 | 0.9~1.3 | 6 | -5 | 1.2 | 1.2 | -3~3 | 2 | 0/+5 | QFN6×6 | |
| HX533150 | 1~2 | 6 | -8 | 1.2 | 1.2 | N/A | N/A | 0/-5 | Bare die | |
| HX120120Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 2-7 | >180 | 2 | 15 | 0-14 | 10 | 15 | 0.24 | 4*4 QFN-24L |
| HX120130Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 3-13 | >180 | 2.5 | 14 | 0-13 | 10 | 18 | 0.14 | 4*4 QFN-24L |
| HX120530Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 6-18 | >180 | 3 | 15 | 0.5-15 | 10 | 15 | 0.14 | 4*4 QFN-24L |
| HX533150F6 | 1~2 | 6 | -8 | 2 | 2 | -5~5 | 2 | 0/+5 | QFN6×6 | |
| HX533100 | 1.2~1.4 | 6 | -4.8 | 1.3 | 1.4 | -1.5~1.5 | 1 | 0/+5 | Bare die | |
| HX120500Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 0.95-2 | >360 | 5 | 18 | 0-14 | 10 | 28 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| HX533100F6 | 1.2~1.4 | 6 | -4.8 | 1.2 | 1.2 | -1.5~1.5 | 1 | 0/+5 | QFN6×6 | |
| HX120510Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 1.8-3.8 | >360 | 4 | 20 | 0-14 | 10 | 27 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| HX533020F6 | 1.2~1.6 | 6 | -5 | 1.3 | 1.3 | -2.2~3 | 1.4 | 0/-5 | QFN6×6 | |
| HX120640Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 2.3-5 | >360 | 4.5 | 18 | 0.3-14 | 10 | 29 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| HX120520Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 3-6 | >360 | 3.5 | 15 | 0-14 | 10 | 26 | 0.25 | 5*5 QFN-32L |
| HX533110A | 1.2~1.8 | 6 | -4.7 | 1.4 | 1.4 | ±2 | 1 | 0/+5 | Bare die | |
| HX533110AF6 | 1.2~1.8 | 6 | -4.7 | 1.4 | 1.4 | ±2 | 1 | 0/+5 | QFN6x6 | |
| HX533040F6 | 2.7~3.5 | 6 | -5.5 | 1.2 | 1.2 | -3~3 | 2 | 0/+5 | QFN6x6 | |
| HX533050F6 | 2.7~3.5 | 6 | -5.5 | 1.2 | 1.2 | -3~3 | 2 | 0/+5 | QFN6x6 |
