Products
| HX231480 | 22~25 | 22 | 34 | N/A | / | 6/2 | Bare die | |||
| HX140040 | 11~26 | 18 | ±0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 5.5 | 5/18 | Bare die | |
| HXNM44018 | 46-53 | 41.3 | / | 18.2 | 18 | -1.9 | / | 24 | / | |
| HX231270AF6 | 27.5~31 | 27 | 35.5 | 22 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | QFN6×6 | |||
| HXNM42003 | 17-20 | 42 | 27 | 32 | 24 | -1.75 | 2 | 38 | Pulse & CW | |
| HX130880F3 | 12~20 | 18 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 5/15 | QFN3×3 | |
| HXNM42039 | 75-110 | 28 | 11 | 20 | 15 | -1.5 | / | 7 | / | |
| HXN20045-C | 18-26 | 43.5 | 16 | 19 | 22 | -1.8 | 4.2 | 33 | CW/Pulse | |
| HX231270A | 27.5~31 | 27 | 36 | 25 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | Bare die | |||
| HX130880P3 | 14~18 | 18 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4/8 | QFN3×3 | |
| HXNM44019 | 90-98 | 34 | / | 20.5 | 18 | -1.7 | / | 10 | / | |
| HXNM42050F7 | 31-37 | 40 | / | 20 | 22 | -2.1 | / | 26 | / | |
| HXN20036-C | 32-38 | 40 | 14 | 19 | 24 | -2 | / | 25 | Pulse | |
| HX231400A | 27.5~31 | 24 | 39 | 24 | / | 6/5 | Bare die | |||
| HX140160 | 15~37 | 22 | ±1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | +5/44 | Bare die | |
| HXN10128 | 92-96 | 30 | 10 | 14 | 15 | -1.5 | 0.4 | 15 | CW | |
| HXNM42047F7 | 32-40 | 33 | 18 | 26 | 12 | -1.5 | 0.6 | 38 | CW/Pulse | |
| HXN20037-C | 33-37 | 40.5 | 12.5 | 19 | 24 | -2 | / | 30 | Pulse | |
| HX231240 | 33.5~36.5 | 25 | 35 | 20 | / | 6/2.5 | Bare die | |||
| HX140140P3 | 18~26 | 15 | ±1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | +5/12 | QFN3×3 | |
| HXNM42040 | 92-96 | 36 | / | 19 | 18 | -1.6 | / | 9 | / | |
| HXN20038-C | 37-43 | 38.5 | 9.5 | 24 | 20 | -2 | / | 14 | Pulse | |
| HX231290A | 37~40 | 20 | 30 | 20 | / | 6/-VG | Bare die | |||
| HX130920 | 18~40 | 18 | ±1 | 2.8 | 1.7 | 2 | 12 | 5/100 | Bare die | |
| HXNM42041 | 110-170 | 19 | 18 | 22 | 10 | -1.3 | / | / | / | |
| HXC50204 | VHF-1 | 100×2 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | ||
| HXC50205 | VHF-1 | 300 | / | / | 19 | 70 | 28 | CW | ||
| HXC50143 | VHF-1.5 | 100 | / | / | 18 | 65 | 28 | CW | ||
| HXC50129 | HF-0.15 | 1000×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC50128 | HF-0.2 | 750×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC50125 | HF-0.3 | 500×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC50121 | HF-0.5 | 175×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC50119 | HF-0.5 | 250 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC50118 | HF-0.5 | 170 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HX533010F6 | 0.9~1.3 | 6 | -5 | 1.2 | 1.2 | -3~3 | 2 | 0/+5 | QFN6×6 | |
| HX533150 | 1~2 | 6 | -8 | 1.2 | 1.2 | N/A | N/A | 0/-5 | Bare die | |
| HX120120Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 2-7 | >180 | 2 | 15 | 0-14 | 10 | 15 | 0.24 | 4*4 QFN-24L |
| HX120130Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 3-13 | >180 | 2.5 | 14 | 0-13 | 10 | 18 | 0.14 | 4*4 QFN-24L |
| HX120530Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 6-18 | >180 | 3 | 15 | 0.5-15 | 10 | 15 | 0.14 | 4*4 QFN-24L |
| HX533150F6 | 1~2 | 6 | -8 | 2 | 2 | -5~5 | 2 | 0/+5 | QFN6×6 | |
| HX533100 | 1.2~1.4 | 6 | -4.8 | 1.3 | 1.4 | -1.5~1.5 | 1 | 0/+5 | Bare die | |
| HX120500Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 0.95-2 | >360 | 5 | 18 | 0-14 | 10 | 28 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| HX533100F6 | 1.2~1.4 | 6 | -4.8 | 1.2 | 1.2 | -1.5~1.5 | 1 | 0/+5 | QFN6×6 | |
| HX120510Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 1.8-3.8 | >360 | 4 | 20 | 0-14 | 10 | 27 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| HX533020F6 | 1.2~1.6 | 6 | -5 | 1.3 | 1.3 | -2.2~3 | 1.4 | 0/-5 | QFN6×6 | |
| HX120640Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 2.3-5 | >360 | 4.5 | 18 | 0.3-14 | 10 | 29 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| HX120520Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 3-6 | >360 | 3.5 | 15 | 0-14 | 10 | 26 | 0.25 | 5*5 QFN-32L |
| HX533110A | 1.2~1.8 | 6 | -4.7 | 1.4 | 1.4 | ±2 | 1 | 0/+5 | Bare die | |
| HX533110AF6 | 1.2~1.8 | 6 | -4.7 | 1.4 | 1.4 | ±2 | 1 | 0/+5 | QFN6x6 | |
| HX533040F6 | 2.7~3.5 | 6 | -5.5 | 1.2 | 1.2 | -3~3 | 2 | 0/+5 | QFN6x6 |
