Products
| HXN20034-A | 15-17 | 43 | 22 | 28 | 28 | -2.1 | / | 36 | Pulse |
| HX231360 | 18~29 | 16 | 32 | 20 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX140130F3 | 10~18 | 19 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 4 | +4/14 | QFN3×3 |
| HXN10117 | 43-46 | 39 | 10 | 17 | 20 | -1.8 | 2 | 21 | CW |
| HXN20039-C | 17-20 | 41 | 20 | 29 | 20 | -2.4 | / | 35 | CW/Pulse |
| HX231480 | 22~25 | 22 | 34 | N/A | / | 6/2 | Bare die | ||
| HX140040 | 11~26 | 18 | ±0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 5.5 | 5/18 | Bare die |
| HXNM44018 | 46-53 | 41.3 | / | 18.2 | 18 | -1.9 | / | 24 | / |
| HX231270AF6 | 27.5~31 | 27 | 35.5 | 22 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | QFN6×6 | ||
| HXNM42003 | 17-20 | 42 | 27 | 32 | 24 | -1.75 | 2 | 38 | Pulse & CW |
| HX130880F3 | 12~20 | 18 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 5/15 | QFN3×3 |
| HXNM42039 | 75-110 | 28 | 11 | 20 | 15 | -1.5 | / | 7 | / |
| HXN20045-C | 18-26 | 43.5 | 16 | 19 | 22 | -1.8 | 4.2 | 33 | CW/Pulse |
| HX231270A | 27.5~31 | 27 | 36 | 25 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | Bare die | ||
| HX130880P3 | 14~18 | 18 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4/8 | QFN3×3 |
| HXNM44019 | 90-98 | 34 | / | 20.5 | 18 | -1.7 | / | 10 | / |
| HXNM42050F7 | 31-37 | 40 | / | 20 | 22 | -2.1 | / | 26 | / |
| HXN20036-C | 32-38 | 40 | 14 | 19 | 24 | -2 | / | 25 | Pulse |
| HX231400A | 27.5~31 | 24 | 39 | 24 | / | 6/5 | Bare die | ||
| HX140160 | 15~37 | 22 | ±1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | +5/44 | Bare die |
| HXN10128 | 92-96 | 30 | 10 | 14 | 15 | -1.5 | 0.4 | 15 | CW |
| HXNM42047F7 | 32-40 | 33 | 18 | 26 | 12 | -1.5 | 0.6 | 38 | CW/Pulse |
| HXN20037-C | 33-37 | 40.5 | 12.5 | 19 | 24 | -2 | / | 30 | Pulse |
| HX231240 | 33.5~36.5 | 25 | 35 | 20 | / | 6/2.5 | Bare die | ||
| HX140140P3 | 18~26 | 15 | ±1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | +5/12 | QFN3×3 |
| HXNM42040 | 92-96 | 36 | / | 19 | 18 | -1.6 | / | 9 | / |
| HXN20038-C | 37-43 | 38.5 | 9.5 | 24 | 20 | -2 | / | 14 | Pulse |
| HX231290A | 37~40 | 20 | 30 | 20 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX130920 | 18~40 | 18 | ±1 | 2.8 | 1.7 | 2 | 12 | 5/100 | Bare die |
| HXNM42041 | 110-170 | 19 | 18 | 22 | 10 | -1.3 | / | / | / |
| HX03120 | DC-3 | 138 | / | / | 15.3 | 81 | 28 | CW | |
| HX03140 | DC-3 | 140 | / | / | 14.5 | 78 | 28 | CW | |
| HX0445 | DC-4 | 62 | / | / | 17.4 | 76 | 28 | CW | |
| HX0465F2 | DC-4 | 65 | / | / | 13.6 | 71 | 28/48 | CW | |
| HX0475F2 | DC-4 | 75 | / | / | / | 81 | 28 | CW | |
| HX04100F2 | DC-4 | 126 | / | / | 14.8 | 80 | 28 | CW | |
| HX0610 | DC-6 | 16 | / | / | 21 | 80 | 28 | CW | |
| HX0625 | DC-6 | 34 | / | / | 18.5 | 80 | 28 | CW | |
| HX0635 | DC-6 | 42 | / | / | 17.8 | 82 | 28 | CW | |
| HXN50333 | DC-8 | 4 | / | / | / | / | 28 | 7GHz | |
| HXN50264 | DC-8 | 10 | / | / | / | / | 28 | 7GHz | |
| HXN50265 | DC-8 | 20 | / | / | / | / | 28 | 7GHz | |
| HX056010F5 | 0.5-6 | 10 | / | / | 10 | 55 | 28 | CW/PL | |
| HXN50253 | 0.7-2.7 | / | 40 | / | / | / | 28 | CW | |
| HXN50254 | 0.7-2.7 | / | 60 | / | / | / | 28 | CW | |
| HXN50256 | 0.7-2.7 | / | 120 | / | / | / | 28 | CW | |
| HX1020120P2 | 1-2 | 140 | / | / | 20 | 80 | 28 | CW | |
| HX1020240P2 | 1-2 | 280 | / | / | 20 | 80 | 28 | CW | |
| HX2040185F | 2-4 | 185 | / | / | 18 | 70 | 28 | CW | |
| HXN50245 | 2.7-3.5 | / | 200 | / | / | / | 28 | Pulse |
