Products
| HX339140 | 14~18 | 19 | ±2 | N/A | 2 | N/A | 31 | 5~6/500 | Bare die | |
| HXN20028-A | 10-18 | 43 | 19 | 22 | 28 | -1.8 | / | 30 | Pulse | |
| HXNM42005 | 13-15 | 48 | 17 | / | 28 | -1.8 | 8.8 | 30 | PW: 100μs DC: 10% | |
| HX231330B | 14~18 | 21 | 38 | 32 | -25/(30dBm/Tone)@16GHz | 8/3 | Bare die | |||
| HXN10076 | 10-18 | 44 | 19 | 30 | 28 | -2 | 3.5 | 33 | Pulse | |
| HXC50189 | 1.2-1.4 | 300 | / | / | 14 | 55 | 32 | CW | ||
| HXC40032 | 7.7-8.5 | / | 39 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50245 | 2.7-3.5 | / | 200 | / | / | / | 28 | Pulse | ||
| HXN50172 | 1-8 | 15 | / | / | / | / | 50 | Full band | ||
| HXN40102 | 9-10 | 52 | / | 8 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HX1104081G | SP10T | 0.4-8 | ≤4.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX1411610 | 0.4~6 | 17 | ±1 | 1.2 | 17 | 5/0.06 | 17.8×20×8.35 | |||
| HXPA30078 | 18-26.5 | 125 | 51 | 60 | 0 | 36 | WR | |||
| HX432290F3 | DC-12 | SP3T Non-Reflection | 1.5 | 50 | -18 | -20 | 20 | N/A | 0/+5 | QFN3×3 |
| HX339140F4 | 14~18 | 19 | ±2 | N/A | 2 | N/A | 31 | 5~6/500 | QFN5×5 | |
| HXN20029-A | 13-15.5 | 45 | 20 | 23 | 28 | -2.4 | / | 33 | CW | |
| HX231520 | 15~17 | 20 | 38 | 30 | / | 7/2 | Bare die | |||
| HXN10078 | 13-15.5 | 46 | 23 | 24 | 28 | -2 | 5.0 | 34 | CW | |
| HX130510 | DC~22 | 16 | ±1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 14 | 8/60/-VG | Bare die | |
| HXC50191 | 1.8-2.7 | 100 | / | / | 11 | 50 | 28 | CW | ||
| HXC40033 | 7.7-8.5 | / | 41 | 8 | 32 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50162x2 | 1.2-1.4 | 1500 | / | / | 16 | 58 | 50 | Pulse | ||
| HXN50240 | 3-4.2 | / | 200 | / | / | / | 28 | CW | ||
| HXN40101 | 9-10 | 50 | / | 8 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HX1123081G | SP12T | 0.4-6 | ≤3.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX152880Q5 | 0.01-6 | - | - | - | - | - | ||||
| HX1411320 | 0.7-1.4 | 33 | / | 0.7 | 20 | 7~15/0.1~0.15 | / | |||
| HXPA30082 | 18-40 | 8 | 39 | 45 | 0 | 28 | 2.92mm | |||
| HX432010AF3 | DC-20 | SPDT Non-Reflection | 1.8 | 50 | 20 | N/A | 30 | 48 | 0/-5 | QFN3×3 |
| HX339450A | 18~45 | 15 | ±1.5 | 8 | 1.35 | 1.35 | 25 | 5/450 | Bare die | |
| HX13015020 | 13.5-15 | 20 | / | 26 | 28 | / | / | 35 | CW | |
| HX13015012 | 13.5-15 | 41 | / | 26 | 28 | / | / | 35 | CW | |
| HX231550 | 15~17 | 22 | 33 | 33 | / | 5/1 | Bare die | |||
| HX130340A | 3.5~6 | 21 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 18 | +5/65 | Bare die | |
| HXN10080 | 14-18 | 40 | 20 | 30 | 28 | -1.8 | 1.4 | 35 | Pulse | |
| HX130510F5 | DC~22 | 16 | ±1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 8/60/-VG | QFN5×5 | |
| HXC40034 | 7.7-8.5 | / | 44 | 7 | 32 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50077 | 1.805-1.88 | 120 | / | / | 19.3 | 57 | 28 | Pulse | ||
| HXN50160F | 1.2-1.6 | 800 | / | / | 16 | 60 | 50 | Pulse | ||
| HX2580258GX | 4.4-5.9 | / | 25 | 4 | 12 | 25 | 28 | 5.2-5.9GHz | ||
| HXN41140 | 9-10 | 53 | / | 8 | 40 | 32 | / | Pulse 1ms 15% | ||
| HX1124081G | SP12T | 0.4-8 | ≤4.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX1411580 | 0.8-1.6 | 32 | ±1 | 0.5 | 13 | 5/0.05 | 17.8×20×8.35 | |||
| HXPA30085 | 18-40 | 63 | 48 | 60 | 0 | 36 | WRD | |||
| HX0003S-TR | 6-13 | 9.5/9.5 | 12/12 | 4.5 | 1.8/1.8 | 1.5/1.5 | ||||
| HX40450 | DC~5 | 1 | 0.88 | -0.5 | 20 | 28 | -5 | Die | ||
| HX432010A | DC-20 | SPDT Non-Reflection | 1.8 | 50 | 15 | 20 | N/A | N/A | 0/-5 | Bare die |
| HX339120 | 20~38 | 8 | ±0.75 | 5 | 1.3 | 1.3 | 18 | 4~6/100 | Bare die | |
| HXN20030-A | 14-18 | 43 | 23 | 30 | 28 | -2.7 | / | 35 | Pulse | |
| HX231260 | 18~26.5 | 23 | 32 | 22 | / | 6/-VG | Bare die |
