Products
| HX533050F6 | 2.7~3.5 | 6 | -5.5 | 1.2 | 1.2 | -3~3 | 2 | 0/+5 | QFN6x6 |
| HX533090 | 3.4~4.2 | 6 | -5.5 | 1.5 | 1.5 | -5~2.5 | 1 | 0/+5 | Bare die |
| HX533090F6 | 3.4~4.2 | 6 | -5.8 | 1.3 | 1.3 | -5~2.5 | 1 | 0/+5 | QFN6×6 |
| HX533160 | 6~18 | 6 | -14 | 1.5 | 1.5 | N/A | N/A | 0/-5 | Bare die |
| HX533080 | 14~18 | 6 | -10 | 1.7 | 1.5 | -7~2 | 3 | 0/+5 | Bare die |
| HX533080F6 | 14~18 | 6 | -10 | 1.4 | 1.4 | -4~4 | 2.5 | 0/+5 | QFN6×6 |
| HX533230 | 32~38 | 5 | -9 | 1.8 | 2 | N/A | N/A | 0/-5 | Bare die |
| HXC50115 | HF-0.5 | 700×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50176 | HF-0.5 | 150×2 | / | / | 18 | 65 | 28 | CW | |
| HXC50178 | HF-0.5 | 50×2 | / | / | 17 | 77 | 12.5 | CW | |
| HXC50113 | HF-0.5 | 450×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50114 | HF-0.5 | 500×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50111 | HF-0.9 | 300×2 | / | / | / | / | 50 | CW Enhanced | |
| HXC50104 | HF-0.5 | 650 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50101 | HF-0.8 | 200 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50175 | HF-1 | 115×2 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | |
| HXC50169 | HF-1 | 70×2 | / | / | 18 | 60 | 28 | CW | |
| HXC50143 | HF-1 | 30 | / | / | 17 | 65 | 12.5 | CW | |
| HXC50142 | HF-1 | 20 | / | / | 15 | 65 | 12.5 | CW | |
| HXC50109 | HF-1 | 130×2 | / | / | / | / | 50 | CW Enhanced | |
| HXC50108 | HF-1 | 200×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50097 | HF-1 | 80 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50098 | HF-1 | 100 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50099 | HF-1 | 140 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50095 | HF-1.5 | 30 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50105 | HF-1.5 | 30×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50156 | HF-1.5 | 40 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW | |
| HXC50155 | HF-1.5 | 25 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW | |
| HXN50336 | DC-1 | 900×2 | / | / | 16 | 57 | 50 | Pulse | |
| HXC50167 | HF-1.5 | 35×2 | / | / | 19 | 60 | 28 | CW | |
| HXN50134 | DC-1 | 450×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC50153 | HF-2 | 10 | / | / | 23 | 63 | 28 | CW | |
| HXC50093 | HF-2 | 10 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX13470P | DC-1.4 | 470 | / | / | 18 | 82 | 48 | CW | |
| HXC40003 | 1.6-1.7 | / | 40 | 13 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX13240F | DC-1.4 | 240 | / | / | 18 | 82 | 48 | CW | |
| HXC50010 | <0.1 | 1000 | / | / | / | 80 | 50 | CW | |
| HXC40004 | 2-2.2 | / | 42 | 11 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXC50013 | 0.433 | 500 | / | / | 21 | 74 | 50 | CW | |
| HXN50126 | DC-2 | 240 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40006 | 2.7-3.4 | 37 | / | 12 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX339470P3 | 0.03~2 | 17 | ±0.75 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 27 | 8/270 | QFN3×3 |
| HXC50069 | 0.7-1 | 270 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | |
| HXN50127 | DC-2 | 280 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40007 | 3.1-3.5 | 42 | / | 10.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30009 | 0.02-3 | 20 | 43 | 47 | 39 | 48 | SMA | ||
| HX339370AP4 | 0.03~3 | 16 | ±0.5 | / | 1.5 | / | 30 | 12/360 | QFN4×4 |
| HXC50203 | 0.7-1 | 80 | / | / | 19 | 65 | 28 | Pulse | |
| HXN50122 | DC-2 | 130 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40011 | 4.4-5 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW |
