Products
| HX231510 | 12.7~15.5 | 20 | 39 | 35 | / | 8/2.2 | Bare die | ||
| HXNM44015 | 26-40 | 40.5 | 15 | 22 | 22 | -1.9 | / | 23 | CW/Pulse |
| HXN20026-A | 9-10 | 44 | 25 | 40 | 28 | -1.8 | / | 50 | Pulse |
| HX130430 | 6~18 | 22 | ±0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/55 | Bare die |
| HX231160A | 13.5~14.5 | 30 | 38 | 32 | / | 7/1.4~3 | Bare die | ||
| HXNM44016 | 27-31 | 43 | / | 23 | 22 | -2.1 | / | 28 | / |
| HXN20028-A | 10-18 | 43 | 19 | 22 | 28 | -1.8 | / | 30 | Pulse |
| HX130430F4 | 6~18 | 23.5 | ±1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 15 | 5/55 | QFN4×4 |
| HX231420F10 | 13.75~14.5 | 27 | 40.5 | 30 | / | 7/4 | QFN10×10 | ||
| HXN10109 | 32-38 | 41 | 16 | 22 | 24 | -1.8 | 2.6 | 28 | Pulse |
| HXNM43005-F1 | 13-15 | 46.8 | 20 | 30 | 32 | / | / | 40 | Pulse/ CW |
| HXNM42005 | 13-15 | 48 | 17 | / | 28 | -1.8 | 8.8 | 30 | PW: 100μs DC: 10% |
| HX130660 | 7~11 | 23 | ±1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18.5 | 5/29 | Bare die |
| HX231420CR4 | 13.75~14.5 | 27 | 40.5 | 30 | / | 8/4 | Carrier | ||
| HXN10111 | 33-37 | 37.5 | 16.5 | 22 | 20/24 | -1.8 | 1.20 | 22 | CW |
| HXN20029-A | 13-15.5 | 45 | 20 | 23 | 28 | -2.4 | / | 33 | CW |
| HX130660F3 | 7~11 | 21.5 | ±1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 16 | 5/42 | QFN3×3 |
| HX231170AP5 | 13.75~14.75 | 29 | 33 | 40 | -24/(25dBm/Tone) | 7/-VG | QFN5x5 | ||
| HXN10112 | 33-37 | 43.5 | 15.5 | 20 | 24 | -1.8 | 5 | 25 | Pulse |
| HXNM43011F7 | 13.5-15 | 41 | / | 26 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX130940P3 | 7~13 | 22 | ±1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 8@3V | 3~5/20~40 | QFN3×3 |
| HX231160AP6 | 13.75~14.75 | 30 | 38 | 32 | -25/(30dBm/Tone) | 7/-VG | QFN6x6 | ||
| HXNM42035 | 33-37 | 46.5 | / | 23 | 28 | -2.1 | / | 23 | Pulse |
| HXNM43006-A | 13.5-15 | 20 | / | 26 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX130830P3 | 7~13 | 20 | ±1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 11 | 5/25 | QFN3×3 |
| HX231380 | 14~18 | 18 | 31 | 30 | -27/(26dBm/Tone)@16GHz | 5/-VG | Bare die | ||
| HXNM44017 | 36-42 | 40.2 | / | 22.1 | 18 | -1.8 | / | 28 | / |
| HXN20030-A | 14-18 | 43 | 23 | 30 | 28 | -2.7 | / | 35 | Pulse |
| HX130390 | 7~13 | 20 | ±0.8 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 14 | 5/35 | Bare die |
| HX231330B | 14~18 | 21 | 38 | 32 | -25/(30dBm/Tone)@16GHz | 8/3 | Bare die | ||
| HXN10116 | 37-43 | 39.5 | 12 | 23 | 20 | -1.8 | 2.2 | 21 | CW |
| HXNM43012-F1 | 14-18 | 45 | 21 | / | 28 | / | / | 45 | Pulse |
| HXN20031-F1 | 14~18 | 46.5dBm@28V | 21.5 | 29 | 28 | -2 | / | 30% | Pulse |
| HX231550 | 15~17 | 22 | 33 | 33 | / | 5/1 | Bare die | ||
| HX130390F3 | 7~13 | 20 | ±1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/30 | QFN3×3 |
| HXNM42036 | 37-43 | 42.5 | / | 24 | 20 | -1.8 | / | 26 | / |
| HXNM43013F7 | 14-18.5 | 36 | 18 | 28 | 28 | / | / | 47 | Pulse/CW |
| HXN20050-F1 | 14.2~16.8 | 47.5(Pulse) | 19.5 | / | 28 | -2.6 | 7 | 35 | Pulse/CW |
| HX231520 | 15~17 | 20 | 38 | 30 | / | 7/2 | Bare die | ||
| HXH1015PQ4 | 7~14 | 17 | ±0.8 | 1.9 | / | / | 13.5 | +3/70 | QFN4x4 |
| HXNM42037 | 40-53 | 42 | 14 | 22 | 18 | -1.5 | / | 20 | CW/Pulse |
| HXN20032-A | 15-17 | 40 | 21 | 34 | 28 | -2.1 | / | 35 | Pulse |
| HX231260 | 18~26.5 | 23 | 32 | 22 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX130860P3 | 10~13 | 18 | ±1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 5 | 3/8;4/11 | QFN3×3 |
| HXNM42038 | 40-67 | 38 | 14 | 22 | 18 | -1.5 | / | 12 | Pulse |
| HXN20034-A | 15-17 | 43 | 22 | 28 | 28 | -2.1 | / | 36 | Pulse |
| HX231360 | 18~29 | 16 | 32 | 20 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX140130F3 | 10~18 | 19 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 4 | +4/14 | QFN3×3 |
| HXN10117 | 43-46 | 39 | 10 | 17 | 20 | -1.8 | 2 | 21 | CW |
| HXN20039-C | 17-20 | 41 | 20 | 29 | 20 | -2.4 | / | 35 | CW/Pulse |
