Products
| HX280R48HS | DC-8 | 4 | / | / | / | / | 28 | 7GHz | ||
| HXN50120 | DC-4 | 80 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC40023 | 5.8-6.7 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40092 | 8.5-9.6 | 40 | / | 8 | 36 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HX133081G | SP3T | 0.4-6 | ≤2.0 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30048 | 0.8-4.2 | 40 | 46 | 50 | 0 | 28 | SMA | |||
| HX339180F3 | 2~10 | 18 | ±1.5 | N/A | 1.7 | 1.3 | 19 | 5/80 | QFN3×3 | |
| HXC50135 | 0.96-1.2 | 750 | / | / | 14 | 55 | 50 | Pulse | ||
| HX280018H | DC-8 | 10 | / | / | / | / | 28 | 7GHz | ||
| HXC40024 | 5.8-6.7 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX0620 | DC-6 | 20 | / | / | 19 | 76 | 48 | CW | ||
| HXN40093 | 8.5-9.6 | 45 | / | 8 | 36 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HX134082G | SP3T | 0.4-8 | ≤2.8 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30054 | 2-6 | 50 | 47 | 55 | 45 | 28 | SMA | |||
| HX339150 | 6~18 | 17 | ±0.75 | 5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 6/80 | Bare die | |
| HXC50133 | 0.96-1.2 | 300 | / | / | 17 | 60 | 50 | Pulse | ||
| HX280028H | DC-8 | 20 | / | / | / | / | 28 | 7GHz | ||
| HXC40025 | 5.8-6.7 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX056010F5 | 0.5-6 | 10 | / | / | 10 | 55 | 28 | CW/PL | ||
| HX0645 | DC-6 | 45 | / | / | 18 | 75 | 48 | CW | ||
| HXN40094 | 8.5-9.6 | 47 | / | 8 | 36 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HX144081G | SP4T | 0.4-8 | ≤3.0 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30055 | 2-18 | 28 | 45 | 52 | 0 | 28 | SMA | |||
| HXM4644 | 0.001 | DC/DC Regulator | - | - | - | - | - | - | - | BGA-77 |
| HX432040SF3 | DC-4 | SPDT Non-Reflection | -0.8 | -70 | N/A | N/A | 29 | 49 | 0/+5 | QFN3×3 |
| HX339150F3 | 6~18 | 18 | ±1 | N/A | 1.6 | 1.5 | 18 | 6/80 | QFN3×3 | |
| HXC50131 | 0.96-1.2 | 90 | / | / | 14 | 55 | 50 | Pulse | ||
| HXC40026 | 5.8-6.7 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50253 | 0.7-2.7 | / | 40 | / | / | / | 28 | CW | ||
| HX07141KPM | 0.7-1.4 | 1000 | / | / | 18 | 70 | 48 | Pulse | ||
| HXN40095 | 8.5-9.6 | 50 | / | 8 | 36 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% | ||
| HX164081G | SP6T | 0.4-8 | ≤3.5 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30068 | 6-18 | 10 | 40 | 50 | 34 | 24 | SMA | |||
| HX432140A | DC-8 | SP3T Non-Reflection | 1.5 | 50 | 18 | N/A | 20 | N/A | 0/+5 | Bare die |
| HX339040F3 | 7~12 | 24 | 1.5 | 5.5 | N/A | N/A | 17.5 | 5/68 | QFN3×3 | |
| HXN42004 | 8.6-9.5 | 50.5 | / | 8.5 | 45 | 28 | / | Pulse 100μs 10% | ||
| HXC50184 | 1.0-2.0 | 40 | / | / | 12 | 50 | 28 | CW | ||
| HXC50070 | 1.2-1.7 | 45 | / | / | 20 | 68 | 28 | Pulse | ||
| HXN50156x2 | 0.96-1.2 | 1500 | / | / | 13 | 57 | 50 | Pulse | ||
| HXC40027 | 6.4-7.2 | / | 36 | 9 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50254 | 0.7-2.7 | / | 60 | / | / | / | 28 | CW | ||
| HXN40096 | 8.5-9.6 | 52 | / | 8 | 36 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HX183083G | SP8T | 0.4-6 | ≤3.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30071 | 6-18 | 31.6 | 45 | 60 | 36 | 48 | SMA | |||
| HX432020A | DC-12 | SPDT Reflection | 1.2 | 48 | 20 | N/A | N/A | 42 | 0/+3.3~+5 | Bare die |
| HX339130 | 8~13 | 19 | ±2 | N/A | 1.4 | 1.4 | 32.5 | 5~6/650 | Bare die | |
| HXN42008 | 8.7-9.8 | 56 | / | 8 | 35 | 50 | ±0.6 | Pulse 100μs 10% | ||
| HXN42006 | 8.7-9.5 | 57 | / | 8 | 35 | 50 | ±0.6 | Pulse 10μs 2% | ||
| HXC50073 | 1.2-1.7 | 180 | / | / | 20 | 59 | 28 | Pulse | ||
| HXN50154 | 0.96-1.2 | 800 | / | / | 13 | 60 | 50 | Pulse |
