Products
| HXN40101 | 9-10 | 50 | / | 8 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HX1123081G | SP12T | 0.4-6 | ≤3.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX152880Q5 | 0.01 – 6 (RF/IF) LO: 0.085 – 5 | -7.5 to +4.8 (Conversion Gain) | +8.6 (Max) | 13 – 18 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | ||||
| HX1411320 | 0.7-1.4 | 33 | / | 0.7 | 20 | 7~15/0.1~0.15 | / | |||
| HXPA30082 | 18-40 | 8 | 39 | 45 | 0 | 28 | 2.92mm | |||
| HX432010AF3 | DC-20 | SPDT Non-Reflection | 1.8 | 50 | 20 | N/A | 30 | 48 | 0/-5 | QFN3×3 |
| HX339450A | 18~45 | 15 | ±1.5 | 8 | 1.35 | 1.35 | 25 | 5/450 | Bare die | |
| HX130510F5 | DC~22 | 16 | ±1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 8/60/-VG | QFN5×5 | |
| HXC40034 | 7.7-8.5 | / | 44 | 7 | 32 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50077 | 1.805-1.88 | 120 | / | / | 19.3 | 57 | 28 | Pulse | ||
| HXN50160F | 1.2-1.6 | 800 | / | / | 16 | 60 | 50 | Pulse | ||
| HX2580258GX | 4.4-5.9 | / | 25 | 4 | 12 | 25 | 28 | 5.2-5.9GHz | ||
| HXN41140 | 9-10 | 53 | / | 8 | 40 | 32 | / | Pulse 1ms 15% | ||
| HX1124081G | SP12T | 0.4-8 | ≤4.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX1411580 | 0.8-1.6 | 32 | ±1 | 0.5 | 13 | 5/0.05 | 17.8×20×8.35 | |||
| HXPA30085 | 18-40 | 63 | 48 | 60 | 0 | 36 | WRD | |||
| HX0003S-TR | 6-13 | 9.5/9.5 | 12/12 | 4.5 | 1.8/1.8 | 1.5/1.5 | ||||
| HX40450 | DC~5 | 1 | 0.88 | -0.5 | 20 | 28 | -5 | Die | ||
| HX432010A | DC-20 | SPDT Non-Reflection | 1.8 | 50 | 15 | 20 | N/A | N/A | 0/-5 | Bare die |
| HX339120 | 20~38 | 8 | ±0.75 | 5 | 1.3 | 1.3 | 18 | 4~6/100 | Bare die | |
| HX130640 | DC~30 | 16 | ±2 | 4 | 1.5 | 1.3 | 23 | 8/220/-VG | Bare die | |
| HXC40035 | 8.5-9.6 | / | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50080 | 1.805-1.88 | 250 | / | / | 16.5 | 50 | 28 | Pulse | ||
| HX27240F | 1.8-2.7 | 240 | / | / | 18 | 80 | 48 | CW | ||
| HXN50209 | 4.4-5.9 | 15 | 25 | 2 | 15 | 26 | 28 | 5.7-5.9GHz | ||
| HXN41141 | 9-10 | 54 | / | 8 | 40 | 40 | / | Pulse 100μs 10% | ||
| HX1163081G | SP16T | 0.4-6 | ≤4.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX0009S-TR | 6-18 | 21/21 | 18/18 | 4.5 | 1.5/1.5 | 2/2 | ||||
| HX1411600 | 1-12 | 16 | ±1 | 1.5 | 13 | 5/0.06 | 17.8×20×8.35 | |||
| HXPA30089 | 25-40 | 2.8 | 34.5 | 54 | 0 | 12 | 2.92mm | |||
| HX40450Q3 | DC~5 | 1 | 1 | -0.5 | 20 | 25 | -5 | 3*3 QFN-16L | ||
| HX432060 | DC-20 | SPDT Non-Reflection | 2.3 | 45 | 15 | N/A | 30 | 48 | 0/+5 | Bare die |
| HX339100 | 22~38 | 15 | ±0.75 | 6.5 | 1.6 | 1.6 | 24 | 5/250 | Bare die | |
| HX130640F5 | DC~30 | 16 | ±2 | 4 | 1.6 | 1.4 | 23 | 8/220/-VG | QFN5×5 | |
| HXC40036 | 8.5-9.6 | / | 39 | 8 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50083 | 2.11-2.17 | 120 | / | / | 18.5 | 58 | 28 | Pulse | ||
| HX446030F2 | 4.4-6 | 30 | / | / | 14 | 55 | 28 | CW | ||
| HX30370P | 2-3 | 370 | / | / | 18 | 78 | 48 | CW | ||
| HXN41142 | 9-10 | 55 | / | 8 | 35 | 50 | / | Pulse 100μs 10% | ||
| HX1164081G | SP16T | 0.4-8 | ≤5.0 | ≤1.6 | 80 | 1 | 5 | ≤200 | ||
| HX0019S-TR | 6-18 | 20/20 | 18/18 | 4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | ||||
| HX1411350 | 1.2-3.4 | 34 | / | 0.9 | 17 | 7~15/0.11 | 54×30×8 | |||
| HX41160AQ5 | DC~13 | 7 | 0.7dB@10KHz~10MHz 1.4dB@10MHz~8GHz 2.0dB@8GHz~13GHz | ± (0.6+6% of attenuation setting) | 31.75 | 15 | 3~5.3 | 5*5 QFN-32L | ||
| HXPA30091 | 26-40 | 8 | 39 | 45 | 0 | 28 | 2.92mm | |||
| HX432060F3 | DC-20 | SPDT Non-Reflection | 2.3 | 45 | 20 | N/A | 30 | 48 | 0/+5 | QFN3×3 |
| HX339110 | 24~40 | 12 | ±1 | 5 | 1.4 | 1.4 | 15 | 4/60 | Bare die | |
| HX139400 | 0.01~50 | 8 | ±1.5 | 6 | 1.6 | 1.5 | 13 | 8/100/-VG | Bare die | |
| HXC40037 | 8.5-9.6 | / | 41 | 8 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXC50086 | 2.11-2.17 | 250 | / | / | 16 | 50 | 28 | Pulse | ||
| HX446050F2 | 4.4-6 | 50 | / | / | 15 | 55 | 28 | CW |
