Products
| HX130890P3 | 0.03~3.5 | 20 | ±1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 17 | 5/35 | QFN3×3 |
| HXC50108 | HF-1 | 200×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40057 | 5.0-5.3 | 47 | / | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX2735P200WM | 2.7-3.5 | 53.0 | 43 | 40 | 32 | / | / | 40 | / |
| HX140170AP3 | 0.03~18 | 20 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 13 | +5/60 | QFN3x3 |
| HX130770F3 | 0.05~6 | 14 | ±4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 5/50 | QFN3×3 |
| HXC50097 | HF-1 | 80 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40060 | 5.0-5.3 | 53 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | |
| HXNM42002 | 2.7-3.5 | 56 | 36 | 36 | 48 | / | / | 50 | Pulse |
| HX130030F3 | 0.2~0.6 | 38 | ±0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5/75 | QFN3×3 |
| HXC50098 | HF-1 | 100 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40061 | 5.3-5.9 | 37 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX2762P90WM | 2.7-6.2 | 49.0 | 9 | 8 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX130030 | 0.2~0.6 | 38 | ±0.15 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5/75 | Bare die |
| HXC50099 | HF-1 | 140 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40062 | 5.3-5.9 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX3134P6WM | 3.1-3.4 | 38.0 | 35 | 20 | 32 | / | / | 30 | Pulse |
| HXN40063 | 5.3-5.9 | 43 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX3134P60WMA | 3.1-3.4 | 47.8 | 12.3 | 12.5 | 28 | / | / | 50 | Pulse |
| HXN40064 | 5.3-5.9 | 47 | / | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX3135P20WM | 3.1-3.5 | 42.5 | 25 | 25 | 36 | / | / | 45 | / |
| HXN10001 | 0.3-2 | 41 | 27 | 35 | 28 | -1.8 | 1 | 40 | CW |
| HXC50095 | HF-1.5 | 30 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40065 | 5.3-5.9 | 50 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX3135P200WM | 3.1-3.5 | 53.0 | 43 | 41 | 32 | / | / | 55 | Pulse |
| HX430006C1 | 0.3-6 | 40 | 10 | / | 28 | -2.6 | 0.9 | 35 | CW/Pulse |
| HXN10002 | 1-8 | 40 | 22 | 27 | 28 | -1.8 | 1.2 | 35 | CW |
| HXC50105 | HF-1.5 | 30×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40066 | 5.3-5.9 | 51 | / | 10 | 45 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HX406P64WM | 4-6 | 48.0 | 9 | 8 | 30 | / | / | 35 | PW: 100μs DC: 10% |
| HXN10008 | 2-6 | 43 | 15 | 25 | 28 | -1.8 | 2.6 | 35 | CW |
| HXC50156 | HF-1.5 | 40 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW | |
| HXN40067 | 5.3-5.9 | 53 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | |
| HXNM42014 | 4-6 | 51.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
| HXN10010 | 2-6 | 45 | 21 | 27 | 28 | -1.8 | 3.5 | 38 | CW |
| HXC50155 | HF-1.5 | 25 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW | |
| HX5141K00VP | DC-1 | 900×2 | / | / | 16 | 57 | 50 | Pulse | |
| HXN40068 | 5.8-6.7 | 37 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX445030 | 4.4-5 | 45 | / | 21 | 28 | / | / | 48 | CW |
| HXN10011 | 2-6.5 | 33 | 17 | 23 | 28 | -1.8 | 0.3 | 38 | CW |
| HXC50167 | HF-1.5 | 35×2 | / | / | 19 | 60 | 28 | CW | |
| HXN50134 | DC-1 | 450×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40069 | 5.8-6.7 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX4467P100WM | 4.4-6.7 | 50.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
| HX130540B | 0.4~2.1 | 27 | ±1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/50 | Bare die |
| HXN10013 | 2-6.5 | 44 | 19 | 27 | 28 | -1.8 | 3.2 | 35 | CW |
| HXC50153 | HF-2 | 10 | / | / | 23 | 63 | 28 | CW | |
| HXC50093 | HF-2 | 10 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX13470P | DC-1.4 | 470 | / | / | 18 | 82 | 48 | CW | |
| HXC40003 | 1.6-1.7 | / | 40 | 13 | 40 | 10 | ±0.8 | CW |
