Products
| HXPA30038 | 0.7-6 | 10 | 40 | 35 | 35 | 28 | SMA | ||
| HX122572G | SPDT | 0.001-6 | ≤4 | ≤1.5 | ≥40 | 1 | 5 | ≤300 | |
| HXN20043-F1 | 7-12 | 46 | 23 | 32 | 28 | -2.2 | / | 40 | CW/PL |
| HX339030 | 0.9~1.3 | 36 | ±0.5 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 25.5 | 8/162 | Bare die |
| HXN20041-AHR | 7-12 | 47 | 23 | 32 | 28 | -2.2 | / | 40 | Pulse |
| HX130370 | 1~7 | 11 | ±0.4 | 3 | 1.6 | 1.6 | 18.2 | 8/60 | Bare die |
| HX231490F6 | 8~11 | 23 | 37 | 30 | / | 8/1.6 | QFN6×6 | ||
| HXN10044 | 6-18 | 41 | 16 | 28 | 28 | -1.8 | 2.3 | 27 | CW |
| HXC50020 | 0.915 | 850 | / | / | 16 | 64 | 40 | CW | |
| HX0625 | DC-6 | 34 | / | / | 18.5 | 80 | 28 | CW | |
| HXC40021 | 5.3-5.9 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX04200F | DC-4 | 200 | / | / | 20 | 70 | 48 | CW | |
| HX121781G | SPDT | 0.4-8 | ≤2.5 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | |
| HXPA30044 | 0.7-6 | 39 | 46 | 55 | 40 | 28 | SMA | ||
| HX339230 | 1~20 | 11 | ±1.2 | 3 | 1.6 | 1.3 | 28.5 | 10/330 | Bare die |
| HXNM43002 | 7-13 | 45 | / | 24 | 28 | / | / | 40 | CW |
| HX130580 | 1~9 | 19 | ±1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5/65 | Bare die |
| HX231490CR5 | 8~11 | 23 | 37 | 35 | / | 8/1.6 | Carrier | ||
| HXN10045 | 6-18 | 43 | 16 | 28 | 28 | -1.8 | 4.5 | 24 | CW |
| HXC50187 | 0.96-1.2 | 250 | / | / | 14 | 55 | 32 | CW | |
| HXN50118 | DC-4 | 50 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN50117 | DC-4 | 40 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX0635 | DC-6 | 42 | / | / | 17.8 | 82 | 28 | CW | |
| HXC40022 | 5.3-5.9 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40091 | 8.5-9.6 | 37 | / | 8 | 36 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX124081G | SPDT | 0.4-8 | ≤2.5 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | |
| HXPA30045 | 0.7-6 | 63 | 48 | 55 | 0 | 28 | SMA | ||
| HX339180 | 2~10 | 18 | N/A | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 19 | 5/80 | Bare die |
| HXNM42008 | 8-12 | 50.0 | 21 | 21 | 30 | / | / | 35 | / |
| HX130420 | 1~12 | 20.5 | ±0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 16 | 5/60 | Bare die |
| HX231530 | 8~12 | 24 | 39 | 40 | / | 7/2 | Bare die | ||
| HXN10047 | 7-8.5 | 41 | 23 | 34 | 28 | -1.8 | 1.0 | 47 | CW |
| HXC50136 | 0.96-1.2 | 1000 | / | / | 10 | 50 | 50 | Pulse | |
| HX280R48HS | DC-8 | 4 | / | / | / | / | 28 | 7GHz | |
| HXN50120 | DC-4 | 80 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40023 | 5.8-6.7 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40092 | 8.5-9.6 | 40 | / | 8 | 36 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX133081G | SP3T | 0.4-6 | ≤2.0 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | |
| HXPA30048 | 0.8-4.2 | 40 | 46 | 50 | 0 | 28 | SMA | ||
| HX339180F3 | 2~10 | 18 | ±1.5 | N/A | 1.7 | 1.3 | 19 | 5/80 | QFN3×3 |
| HXN20017-A | 8-12 | 27 | 21 | 25 | 28 | / | / | 15 | CW |
| HX130420F4 | 1~12 | 20.5 | ±0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 16 | 5/60 | QFN4×4 |
| HX231130B | 8.5~11 | 24 | 40 (P-3dB) | 30 | / | 8/3 | Bare die | ||
| HXN10052 | 8-12 | 27 | 19 | 2 | 2 28 | -2 | 0.13 | / | CW |
| HXC50135 | 0.96-1.2 | 750 | / | / | 14 | 55 | 50 | Pulse | |
| HX280018H | DC-8 | 10 | / | / | / | / | 28 | 7GHz | |
| HXC40024 | 5.8-6.7 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX0620 | DC-6 | 20 | / | / | 19 | 76 | 48 | CW | |
| HXN40093 | 8.5-9.6 | 45 | / | 8 | 36 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX134082G | SP3T | 0.4-8 | ≤2.8 | ≤1.5 | 80 | 2 | 5 | ≤200 |
