Products
| HXNM40004 | 2.7-3.5 | 40 | / | 28 | 45 | 28 | / | CW | ||
| HXNM40007 | 4.4-5 | 40 | / | 26 | 45 | 28 | / | CW | ||
| HXNM40008 | 4.4-5 | 43 | / | 23 | 30 | 28 | / | CW | ||
| HX838090 | 1-18 | 0° Two-Way Divider | -1 | ±0.2 | 1.4 | 1.4 | -20 | Bare die | ||
| HX838090F4 | 1-18 | 0° Two-Way Divider | -1 | ±0.2 | 1.4 | 1.4 | -20 | QFN4×4 | ||
| HX838080 | 2-6 | 0° Two-Way Divider | -0.7 | ±0.07 | 1.4 | 1.3 | -13 | Bare die | ||
| HX838010A | 2-20 | 0° Two-Way Divider | -1 | ±1 | 1.3 | 1.3 | -20 | Bare die | ||
| HX838010AF4 | 2-20 | 0° Two-Way Divider | -1 | ±0.25 | 1.4 | 1.4 | -20 | QFN4×4 | ||
| HX838020A | 6-18 | 0° Three-Way Divider | -0.7 | ±0.2 | 1.3 | 1.2 | -25 | Bare die | ||
| HX838030A | 6-18 | 0° Three-Way Divider | -1 | ±0.2 | 1.3 | 1.2 | -25 | Bare die | ||
| HX838030AF4 | 6-18 | 0° Three-Way Divider | -1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | -28 | QFN4×4 | ||
| HX838070 | 8-12 | 0° Two-Way Divider | -0.9 | ±0.05 | 1.3 | 1.3 | -23 | Bare die | ||
| HX838110F5 | 8-12 | 0° Four-Way Divider | -1.8 | ±0.1 | (RFCVSWR) 1.3 | (RF1/RF2/RF3/RF4 VSWR) 1.25 | -35 | QFN5×5 | ||
| HX838050 | 18-26 | 0° Two-Way Divider | -0.9 | N/A | 1.8 | 1.2 | -19 | Bare die | ||
| HX1360050A | 3.5 | 5 | 1 | 3.7@4.0 | 26.5@4.0 | 16.5 | ||||
| HX1360070P5A | 4.5 | 7.5 | 1.3 | 6.0@4.0 | 27.0@4.0 | 12.8 | ||||
| HX1360100A | 5.5 | 10 | 1.6 | 8.0@4.0 | 26.0@4.0 | 11.3 | ||||
| HX1360150A | 6.5 | 15 | 2.1 | 5.6@4.0 | 26.5@4.0 | 8.5 | ||||
| HX1360200A | 7.5 | 20 | 2.6 | 7.5@2.0 | 28.5@2.0 | 7 | ||||
| HX1360500A | 9.5 | 50 | 5.1 | 10.6@1.0 | 28.5@1.5 | 2.8 | ||||
| HX1360900A | 12.5 | 90 | 8 | 26.3@1.0 | 26.5@1.0 | 1.8 | ||||
| HX1362000A | 17.5 | 200 | 14 | 30.0@1. | 0 23.0@1.0 | 1 | ||||
| HX21350Q4 | 17.5-21.5 | 7.25-12.5 | DC-3.5 | 2-8 | 15 | -45 | 2.3 | 23 | -8 | 4*4 QFN-24L |
| HX122561G | SPDT | 0.001-0.03 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≥50 | 500 | 12 | ≤40000 | ||
| HX163081G | SP6T | 0.4-6 | ≤3 | ≤1.6 | ≥120 | 2 | ±5 | ≤200 | ||
| HX183084G | SP8T | 0.4-6 | ≤3.5 | ≤1.6 | ≥120 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX184082G | SP8T | 0.4-8.5 | ≤5 | ≤1.6 | ≥110 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX186081G | SP8T | 0.4-13 | ≤5 | ≤1.6 | ≥110 | 1 | 5 | ≤300 | ||
| HX284081G | 2*8 full matrix | 0.5-8 | ≤10 | ≤1.8 | ≥110 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX484081G | 4*8 full matrix | 0.4-8 | ≤12 | ≤1.7 | ≥80 | 1 | 5 | ≤300 | ||
| HX4244081G | 4*24 full matrix | 0.6-7.5 | ≤15 | ≤1.8 | ≥80 | 1 | ±5 | ≤200 | ||
| HX21360Q4 | 21-24 | 8.4-13.5 | DC-3.5 | 2-8 | 14.5 | -50 | 2.5 | 24 | -8.5 | 4*4 QFN-24L |
| HX12730 | 0.6-2 | DC-1 | 13-21 | 7.5 | 52 | 42 | 16 | 12 | 20 | Die |
| HX180020Q3B | 1.8-6 | DC-2 | 13-19 | 8.5 | 55 | 35 | 25 | 12 | 20.5 | 3*3 QFN-12L |
| HX10860Q3B | 2.5-8 | DC-3 | 13-19 | 8.5 | 48 | 25 | 18 | 12 | 25 | 3*3 QFN-12L |
| HX10860 | 3-9 | DC-3 | 13-19 | 7 | 48 | 32 | 13 | 12 | 25 | Die |
| HX12210Q3B | 3-10 | DC-4 | 13-21 | 9 | 47 | 42 | 26 | 17.5 | 26 | 3*3 QFN-12L |
| HX12210 | 3-10 | DC-4.3 | 13-21 | 9 | 47 | 47 | 26 | 16 | 24 | Die |
| HX180030Q3B | 4-9.5 | DC-4.5 | 13-19 | 8.5 | 55 | 40 | 30 | 13 | 23 | 3*3 QFN-12L |
| HX12750 | 4-24 | DC-4 | 9-15 | 9 | 52 | 28 | 28 | 11 | 20 | Die |
| HX180040Q3B | 6-18 | DC-6 | 13-19 | 9 | 45 | 35 | 22 | 12 | 24 | 3*3 QFN-12L |
| HX12760 | 6-27 | DC-9 | 11-17 | 8.5 | 45 | 28 | 33 | 10 | 20 | Die |
| HX1110010 | DC-20 | 1 | 1.6 | 30 | 50 | 300 | 2.5 | Die | ||
| HX1110010F3E2 | 0.5-20 | 1 | 2 | 30 | 100 | 300 | 2.5 | QFN3*3 | ||
| HX1110030P3 | 0.5-20 | 2 | 2 | 40 | 100 | 300 | 2.5 | QFN3*3 | ||
| HX1110030A | 0.5-27 | 1 | 2 | 40 | 100 | 300 | 2.5 | Die | ||
| HX1110020 | 1-40 | 1 | 2 | 30 | 50 | 300 | 2 | Die | ||
| HX1110020F3 | 1-40 | 2 | 2 | 30 | 50 | 300 | 2 | QFN3*3 | ||
| HX1110040 | 2-67 | 3 | 1.6 | 30 | 25 | 75 | 2 | Die | ||
| HX0003S-AP | 14-18 | 15 | 6/6 | 1.1 | 0.21 | serial | 2 |
