Products
| HX3135P200WM | 3.1-3.5 | 53.0 | 43 | 41 | 32 | / | / | 55 | Pulse |
| HX130890P3 | 0.03~3.5 | 20 | ±1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 17 | 5/35 | QFN3×3 |
| HX406P64WM | 4-6 | 48.0 | 9 | 8 | 30 | / | / | 35 | PW: 100μs DC: 10% |
| HX140170AP3 | 0.03~18 | 20 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 13 | +5/60 | QFN3x3 |
| HXNM42014 | 4-6 | 51.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
| HXH1045PQ3 | 0.05~4 | 18 | ±0.8 | 1.3 | / | / | 16 | +5/28 | QFN3x3 |
| HX445030 | 4.4-5 | 45 | / | 21 | 28 | / | / | 48 | CW |
| HX130770F3 | 0.05~6 | 14 | ±4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 5/50 | QFN3×3 |
| HX4467P100WM | 4.4-6.7 | 50.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
| HX130030 | 0.2~0.6 | 38 | ±0.15 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5/75 | Bare die |
| HXN20010-A | 5-6 | 46 | 22 | 28 | 28 | -1.8 | / | 43 | Pulse |
| HX130030F3 | 0.2~0.6 | 38 | ±0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5/75 | QFN3×3 |
| HXN20011-F | 5-6 | 48 | 25 | 30 | 28 | -1.8 | / | 35 | Pulse |
| HX130540B | 0.4~2.1 | 27 | ±1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/50 | Bare die |
| HX250020-A | 5-8 | 46 | 23 | 33 | 28 | -2.1 | / | 30 | Pulse/CW |
| HX130540BP3 | 0.4~2.1 | 27 | ±1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/50 | QFN3×3 |
| HX250080-F | 5-8 | 47 | 19 | 29 | 28 | / | / | 28 | CW |
| HX130570 | 0.4~3.6 | 28 | ±0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/72 | Bare die |
| HXN20012-A | 5-12 | 46 | 21 | 27 | 28 | -1.1 | / | 25 | Pulse |
| HX130080B | 0.4~6 | 18 | ±1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 17.5 | 5/58 | Bare die |
| HX5258P50WM | 5.2-5.8 | 47.5 | 25.5 | 25 | 28 | / | / | 45 | / |
| HX140000F3 | 0.7~3.5 | 22 | ±1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 15@3V | 3~5/45~75 | QFN3×3 |
| HX5258P160WM | 5.2-5.8 | 52.0 | 10 | 40 | 36 | / | / | 40 | / |
| HX130700 | 0.7~18 | 15 | ±2 | 2 | 1.85 | 1.85 | 10 | 5/50 | Bare die |
| HX5259P30WM | 5.2-5.9 | 45.0 | 35 | 50 | 28 | / | / | 30 | / |
| HX130630F3 | 0.8~1.6 | 30 | ±1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 12 | 5/50 | QFN3×3 |
| HX5359P130WM | 5.3-5.9 | 51.0 | 41 | 41 | 28 | / | / | 50 | Pulse |
| HX130130 | 0.9~1.5 | 17 | ±1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 12 | 5/40 | Bare die |
| HX6066P80WM | 6-6.6 | 49.0 | 19 | 20 | 28 | / | / | 40 | / |
| HX130130F3 | 0.9~1.5 | 17 | ±1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 12 | 5/40 | QFN3×3 |
| HX250250-F | 6-12 | 42 | 17 | 26 | 28 | / | / | 20 | CW |
| HX140010F3 | 0.9~3 | 33 | ±1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 16 | 5/55 | Bare die |
| HXN20015-A | 6-18 | 40.5 | 15.5 | 28 | 28 | -1.8 | / | 25 | CW |
| HX130980F3 | 1~2 | 28 | ±1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 5 | 5/13 | QFN3×3 |
| HX6872P30WM | 6.8-7.2 | 45.0 | 19 | 20 | 28 | / | / | 40 | / |
| HX13080F3 | 1~7 | 12 | ±1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 5/60 | QFN3×3 |
| HXN20016-A | 7-8.5 | 41 | 23 | 35 | 28 | -1.8 | / | 45 | CW |
| HX130370 | 1~7 | 11 | ±0.4 | 3 | 1.6 | 1.6 | 18.2 | 8/60 | Bare die |
| HX231220P4 | 0.001~3 | 25 | 30 | 40 | / | 12/-VG | QFN4×4 | ||
| HXN20043-F1 | 7-12 | 46 | 23 | 32 | 28 | -2.2 | / | 40 | CW/PL |
| HX130580 | 1~9 | 19 | ±1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5/65 | Bare die |
| HX231220 | 0.001~3 | 25.5 | 30 | 40 | / | 12/-VG | Bare die | ||
| HXN20041-AHR | 7-12 | 47 | 23 | 32 | 28 | -2.2 | / | 40 | Pulse |
| HXH1018PQ4 | 1~11 | 15 | ±0.8 | 1.5 | / | / | 19 | +5/53 | QFN4x4 |
| HX231460 | 2~6 | 19 | 33 | 27 | / | 8/0.96 | Bare die | ||
| HXNM43002 | 7-13 | 45 | / | 24 | 28 | / | / | 40 | CW |
| HX130620F3 | 1~12 | 18 | ±2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 15 | 5/60 | QFN3×3 |
| HXH369PQ5 | 2~6 | 22 | 33 | / | / | 8/-0.8 | QFN5x5 | ||
| HXN20017-A | 8-12 | 27 | 21 | 25 | 28 | / | / | 15 | CW |
| HX130420 | 1~12 | 20.5 | ±0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 16 | 5/60 | Bare die |
