Products
| HX231560 | 2~8.5 | 18 | 29 | 20 | / | 7/0.6 | Bare die | ||
| HXN20019-A | 8-12 | 43 | 20 | 28 | 28 | -2.5 | / | 35 | Pulse |
| HX130420F4 | 1~12 | 20.5 | ±0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 16 | 5/60 | QFN4×4 |
| HX231570 | 2.5~8.5 | 28 | 36 | 20 | / | 8/2.5 | Bare die | ||
| HXNM44023-A | 8-12 | 48.5(Pulse)/47.5(CW) | 23(Pulse) | 36(Pulse)/32(CW) | 28 | -2.5 | 5.8 | 43(Pulse)/38(CW) | CW/Pulse |
| HX130910P3 | 1.5~8.5 | 27 | ±1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 9 | 4/20 | QFN3×3 |
| HXH366CQ4 | 3.4~8.5 | 28 | 26 | 26 | / | 6/-VG | QFN4x4 | ||
| HX250090-F | 8-12 | 46 | 17 | 26 | 28 | / | / | 24 | CW |
| HX130560 | 2~4 | 29 | ±0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 9 | 5/30 | Bare die |
| HX231090F6 | 5~6 | 34 | 35 | 40 | / | 8/-VG | QFN6×6 | ||
| HXN20021-A | 8-12 | 46 | 20 | 28 | 28 | -2.0 | / | 38 | Pulse |
| HX130560F3 | 2~4 | 27 | ±1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 8 | +5/30 | QFN3x3 |
| HX231540 | 5~8 | 23 | 39 | 24 | / | 8/2.5 | Bare die | ||
| HXN20022-A | 8-12 | 47 | 18 | 23 | 28 | -2.0 | / | 35 | Pulse |
| HX130780P3 | 2~6 | 26 | ±1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 14 | 5/60 | QFN3x3 |
| HX231430 | 8~10 | 21 | 24 | 32 | / | 7/3.5 | Baredie | ||
| HXNM42008 | 8-12 | 50.0 | 21 | 21 | 30 | / | / | 35 | / |
| HX130840P3 | 2~8 | 27 | ±1 | 0.65 | 1.5 | 1.5 | 13 | 5/40 | QFN3×3 |
| HX231490F6 | 8~11 | 23 | 37 | 30 | / | 8/1.6 | QFN6×6 | ||
| HXNM42004-F | 8-12 | 51 | 20 | 34 | 48 | -2.0 | 8 | 40 | PW: 100μs DC: 10% |
| HX130960P3 | 2~8 | 30 | ±1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 17 | 5/60 | QFN3x3 |
| HX231490CR5 | 8~11 | 23 | 37 | 35 | / | 8/1.6 | Carrier | ||
| HXN20023-A | 8-14 | 43 | 20 | 30 | 24/28 | -1.8 | / | 35 | Pulse |
| HXH1014PQ5 | 2~20 | 15 | ±0.8 | 2.5 | / | / | 14 | +5/65 | QFN5x5 |
| HXNM44025-F8 | 8~11 | 24.5 | 36.5 | 38 | / | 8.5/1.5 | QFN7.8×7.8 | ||
| HX8510P80WM | 8.5-9.7 | 49.0 | 18 | 8 | 28 | / | / | 30 | Pulse |
| HXH1017PQ3 | 2.5~4.5 | 20 | ±0.8 | 0.9 | / | / | 17 | +3/40 | QFN3x3 |
| HX231530 | 8~12 | 24 | 39 | 40 | / | 7/2 | Bare die | ||
| HXNM43004-A | 8.5-10.5 | 44.5 | 24(Pulse)/23(CW) | 30 | 28 | / | / | 50%(Pulse)/48%(CW) | CW/Pulse |
| HX130340A | 3.5~6 | 21 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 18 | +5/65 | Bare die |
| HXNM44024-F8 | 8~12 | 25.5 | 40 | 40 | / | 8/2.3 | QFN7.8x7.8 | ||
| HXNM43004-F1 | 8.5-10.5 | 44.5 | 24(Pulse)/23(CW) | 30 | 28 | / | / | 50%(Pulse)/48%(CW) | CW/Pulse |
| HX130340AF3 | 3.5~6 | 21 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 18 | +5/65 | QFN3x3 |
| HX231130B | 8.5~11 | 24 | 40 (P-3dB) | 30 | / | 8/3 | Bare die | ||
| HXN20024-A | 8.5-10.5 | 47 | 19 | 29 | 28 | -1.7 | / | 38 | Pulse |
| HX140150P3 | 5~18 | 20 | ±1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 11 | +4/30 | QFN3x3 |
| HX231510 | 12.7~15.5 | 20 | 39 | 35 | / | 8/2.2 | Bare die | ||
| HXN20026-A | 9-10 | 44 | 25 | 40 | 28 | -1.8 | / | 50 | Pulse |
| HX130430 | 6~18 | 22 | ±0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/55 | Bare die |
| HX231160A | 13.5~14.5 | 30 | 38 | 32 | / | 7/1.4~3 | Bare die | ||
| HXN20028-A | 10-18 | 43 | 19 | 22 | 28 | -1.8 | / | 30 | Pulse |
| HX130430F4 | 6~18 | 23.5 | ±1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 15 | 5/55 | QFN4×4 |
| HX231420F10 | 13.75~14.5 | 27 | 40.5 | 30 | / | 7/4 | QFN10×10 | ||
| HXNM42005 | 13-15 | 48 | 17 | / | 28 | -1.8 | 8.8 | 30 | PW: 100μs DC: 10% |
| HX130660 | 7~11 | 23 | ±1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18.5 | 5/29 | Bare die |
| HX231420CR4 | 13.75~14.5 | 27 | 40.5 | 30 | / | 8/4 | Carrier | ||
| HXN20029-A | 13-15.5 | 45 | 20 | 23 | 28 | -2.4 | / | 33 | CW |
| HX130660F3 | 7~11 | 21.5 | ±1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 16 | 5/42 | QFN3×3 |
| HX231170AP5 | 13.75~14.75 | 29 | 33 | 40 | -24/(25dBm/Tone) | 7/-VG | QFN5x5 | ||
| HX13015012 | 13.5-15 | 41 | / | 26 | 28 | / | / | 35 | CW |
