Products
| HXNM42038 | 40-67 | 38 | 14 | 22 | 18 | -1.5 | / | 12 | Pulse | |
| HXN10117 | 43-46 | 39 | 10 | 17 | 20 | -1.8 | 2 | 21 | CW | |
| HXNM44018 | 46-53 | 41.3 | / | 18.2 | 18 | -1.9 | / | 24 | / | |
| HXNM42039 | 75-110 | 28 | 11 | 20 | 15 | -1.5 | / | 7 | / | |
| HXNM44019 | 90-98 | 34 | / | 20.5 | 18 | -1.7 | / | 10 | / | |
| HXN10128 | 92-96 | 30 | 10 | 14 | 15 | -1.5 | 0.4 | 15 | CW | |
| HXNM42040 | 92-96 | 36 | / | 19 | 18 | -1.6 | / | 9 | / | |
| HXNM42041 | 110-170 | 19 | 18 | 22 | 10 | -1.3 | / | / | / | |
| HXN42024 | 0.6-6.0 | 44 | / | 9 | 40 | 28 | / | CW | ||
| HXN42023 | 0.7-6.2 | 49 | / | 7 | 35 | 28 | / | CW | ||
| HXN40001 | 0.9-1.2 | 40 | / | 14 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40002 | 0.9-1.2 | 48 | / | 13 | 55 (Typ) | 32 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40003 | 0.9-1.2 | 51 | / | 13 | 55 (Typ) | 32 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40004 | 0.9-1.2 | 53 | / | 13 | 50 (Typ) | 32 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HXN40005 | 0.9-1.2 | 56 | / | 14 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% | ||
| HXN40006 | 0.9-1.4 | 56 | / | 12 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HXN40007 | 1.2-1.4 | 40 | / | 14 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40008 | 1.2-1.4 | 48 | / | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40009 | 1.2-1.4 | 51 | / | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40010 | 1.2-1.4 | 53 | / | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HXN40011 | 1.2-1.4 | 56 | / | 13 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HXN40014 | 1.35-1.8 | 49 | / | 12 | 50 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40017 | 1.6-1.7 | 56 | / | 13 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% | ||
| HXN40023 | 1.9-2.1 | 56 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HXN40029 | 2.2-2.4 | 56 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HXN40037 | 2.7-2.9 | 54 | / | 13 | 55 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | ||
| HXN40038 | 2.7-2.9 | 57 | / | 12 | 48 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | ||
| HX215208CR | VHF-1 | 100×2 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | ||
| HX215308CRS | VHF-1 | 300 | / | / | 19 | 70 | 28 | CW | ||
| HXN42002 | 2.7-3.1 | 57.5 | / | 13 | 55 | 48 | / | Pulse 100μs 10% | ||
| HXC50143 | VHF-1.5 | 100 | / | / | 18 | 65 | 28 | CW | ||
| HXN42001 | 2.7-3.4 | 58 | / | 11.8 | 50 | 48 | 0.8 | Pulse 100μs 10% | ||
| HXC50129 | HF-0.15 | 1000×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC50128 | HF-0.2 | 750×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXN40035 | 2.7-3.5 | 50 | / | 11 | 50 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40036 | 2.7-3.5 | 55 | / | 11 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 20% | ||
| HXN42012 | 2.7-3.5 | 57.5 | / | 13.5 | 55 | 48 | 0.8 | Pulse 200μs 10% | ||
| HXC50125 | HF-0.3 | 500×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXN40030 | 2.7-3.7 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40031 | 2.7-3.7 | 45 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40032 | 2.7-3.7 | 49 | / | 10 | 45 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HXN40033 | 2.7-3.7 | 52 | / | 12 | 50 | 32 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | ||
| HXN40034 | 2.8-3.6 | 53 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 20% | ||
| HXC50121 | HF-0.5 | 175×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC50119 | HF-0.5 | 250 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC50118 | HF-0.5 | 170 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HX533010F6 | 0.9~1.3 | 6 | -5 | 1.2 | 1.2 | -3~3 | 2 | 0/+5 | QFN6×6 | |
| HX533150 | 1~2 | 6 | -8 | 1.2 | 1.2 | N/A | N/A | 0/-5 | Bare die | |
| HX120120Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 2-7 | >180 | 2 | 15 | 0-14 | 10 | 15 | 0.24 | 4*4 QFN-24L |
| HX120130Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 3-13 | >180 | 2.5 | 14 | 0-13 | 10 | 18 | 0.14 | 4*4 QFN-24L |
