Products
| HXN40070 | 5.8-6.7 | 43 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXN20010-A | 5-6 | 46 | 22 | 28 | 28 | -1.8 | / | 43 | Pulse |
| HX130540BP3 | 0.4~2.1 | 27 | ±1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/50 | QFN3×3 |
| HXN10014 | 2-8 | 44 | 16 | 22 | 28 | -1.8 | 4.0 | 30 | CW |
| HX13240F | DC-1.4 | 240 | / | / | 18 | 82 | 48 | CW | |
| HXC50010 | <0.1 | 1000 | / | / | / | 80 | 50 | CW | |
| HXC40004 | 2-2.2 | / | 42 | 11 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40071 | 5.8-6.7 | 46 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXN20011-F | 5-6 | 48 | 25 | 30 | 28 | -1.8 | / | 35 | Pulse |
| HX130570 | 0.4~3.6 | 28 | ±0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/72 | Bare die |
| HX130080B | 0.4~6 | 18 | ±1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 17.5 | 5/58 | Bare die |
| HXN10019 | 2-18 | 40 | 15 | 23 | 28 | -1.8 | 1.8 | 20 | CW |
| HXC50013 | 0.433 | 500 | / | / | 21 | 74 | 50 | CW | |
| HXN50126 | DC-2 | 240 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40006 | 2.7-3.4 | 37 | / | 12 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40072 | 5.8-6.7 | 49 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX339470P3 | 0.03~2 | 17 | ±0.75 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 27 | 8/270 | QFN3×3 |
| HXN20012-A | 5-12 | 46 | 21 | 27 | 28 | -1.1 | / | 25 | Pulse |
| HX5258P50WM | 5.2-5.8 | 47.5 | 25.5 | 25 | 28 | / | / | 45 | / |
| HX140000F3 | 0.7~3.5 | 22 | ±1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 15@3V | 3~5/45~75 | QFN3×3 |
| HX130700 | 0.7~18 | 15 | ±2 | 2 | 1.85 | 1.85 | 10 | 5/50 | Bare die |
| HX231220P4 | 0.001~3 | 25 | 30 | 40 | / | 12/-VG | QFN4×4 | ||
| HXN10021 | 2-20 | 40 | 8 | 10 | 28 | -1.8 | 1.5 | 17 | CW |
| HXC50069 | 0.7-1 | 270 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | |
| HXN50127 | DC-2 | 280 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40007 | 3.1-3.5 | 42 | / | 10.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40073 | 5.8-6.7 | 51 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30009 | 0.02-3 | 20 | 43 | 47 | 39 | 48 | SMA | ||
| HX339370AP4 | 0.03~3 | 16 | ±0.5 | / | 1.5 | / | 30 | 12/360 | QFN4×4 |
| HX5258P160WM | 5.2-5.8 | 52.0 | 10 | 40 | 36 | / | / | 40 | / |
| HX130630F3 | 0.8~1.6 | 30 | ±1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 12 | 5/50 | QFN3×3 |
| HX231220 | 0.001~3 | 25.5 | 30 | 40 | / | 12/-VG | Bare die | ||
| HXN10023 | 2.7-3.5 | 42 | 24 | 31 | 28 | -1.8 | 1.1 | 52 | CW |
| HX2090808GX | 0.7-1 | 80 | / | / | 19 | 65 | 28 | Pulse | |
| HXN50122 | DC-2 | 130 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40011 | 4.4-5 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40074 | 5.8-6.7 | 53 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | |
| HXPA30010 | 0.02-6 | 2.5 | 34 | 38 | 30 | 12 | SMA | ||
| HX339380P3 | 0.05~6 | 10 | ±1 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 5~8/100 | QFN3×3 |
| HX5259P30WM | 5.2-5.9 | 45.0 | 35 | 50 | 28 | / | / | 30 | / |
| HX130130F3 | 0.9~1.5 | 17 | ±1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 12 | 5/40 | QFN3×3 |
| HX231460 | 2~6 | 19 | 33 | 27 | / | 8/0.96 | Bare die | ||
| HXN10024 | 2.7-3.5 | 45.5 | 23.5 | 31 | 48 | -2 | 1.65 | 48 | Pulse |
| HXC50061 | 0.7-2.7 | 15 | / | / | 19 | 60 | 28 | Pulse | |
| HX03120 | DC-3 | 138 | / | / | 15.3 | 81 | 28 | CW | |
| HXC40012 | 4.4-5 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX25400F | DC-2.5 | 400 | / | / | 19 | 71 | 48 | CW | |
| HXN40079 | 6.4-7.2 | 48 | / | 9 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30013 | 0.02-22 | 1 | 30 | 30 | 24 | 12 | SMA | ||
| HX339320P3 | 0.05~6 | 15 | ±1.5 | 3 | 1.75 | 1.75 | 28 | 8~12/150 | QFN3×3 |
