Products
| HX5359P130WM | 5.3-5.9 | 51.0 | 41 | 41 | 28 | / | / | 50 | Pulse |
| HX130130 | 0.9~1.5 | 17 | ±1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 12 | 5/40 | Bare die |
| HX231560 | 2~8.5 | 18 | 29 | 20 | / | 7/0.6 | Bare die | ||
| HXN10030 | 5-6 | 40 | 16 | 25 | 28 | -1.8 | 0.8 | 50 | CW |
| HXC50062 | 0.7-2.7 | 30 | / | / | 20 | 60 | 28 | Pulse | |
| HX03140 | DC-3 | 140 | / | / | 14.5 | 78 | 28 | CW | |
| HXC40013 | 4.4-5 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HX25600F | DC-2.5 | 600 | / | / | 17 | 69 | 48 | CW | |
| HXN40084 | 7.1-7.9 | 48 | / | 8 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30018 | 0.08-1 | 200 | 53 | 56 | 50 | 28 | SMA | ||
| HX339080 | 0.1~4 | 14 | ±1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 26 | 8/150 | Bare die |
| HX6066P80WM | 6-6.6 | 49.0 | 19 | 20 | 28 | / | / | 40 | / |
| HX140010F3 | 0.9~3 | 33 | ±1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 16 | 5/55 | Bare die |
| HX231570 | 2.5~8.5 | 28 | 36 | 20 | / | 8/2.5 | Bare die | ||
| HXN10034 | 5-6 | 49 | 26 | 32 | 28 | -2 | 6.5 | 48 | Pulse |
| HXN50121 | DC-3 | 100 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX0445 | DC-4 | 62 | / | / | 17.4 | 76 | 28 | CW | |
| HXC40014 | 4.4-5 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40085 | 7.7-8.5 | 40 | / | 9 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30029 | 0.5-6 | 10 | 40 | 42 | 35 | 28 | SMA | ||
| HX339080F3 | 0.1~4 | 15 | ±1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 26.5@1GHz | 5~8/100/-VG | QFN3×3 |
| HXN20015-A | 6-18 | 40.5 | 15.5 | 28 | 28 | -1.8 | / | 25 | CW |
| HX130980F3 | 1~2 | 28 | ±1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 5 | 5/13 | QFN3×3 |
| HX231090F6 | 5~6 | 34 | 35 | 40 | / | 8/-VG | QFN6×6 | ||
| HXN10037 | 5-12 | 42 | 20 | 30 | 28 | -2 | 2.0 | 40 | CW |
| HXN50124 | DC-3 | 140 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX0465F2 | DC-4 | 75 | / | / | 15.4 | 75 | 28 | CW | |
| HXC40018 | 5-5.3 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40086 | 7.7-8.5 | 43 | / | 9 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30031 | 0.7-2.7 | 200 | 53 | 57 | 0 | 36 | SMA | ||
| HX339360P3 | 0.1~6 | 16 | ±1 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 27 (P-3dB) | 12/240 | QFN3×3 |
| HX6872P30WM | 6.8-7.2 | 45.0 | 19 | 20 | 28 | / | / | 40 | / |
| HX231540 | 5~8 | 23 | 39 | 24 | / | 8/2.5 | Bare die | ||
| HXN10038 | 5-12 | 47 | 22 | 27 | 28 | -2 | 6 | 32.5 | Pulse |
| HXC50132 | 0.9-1.5 | 150 | / | / | 15 | 55 | 50 | CW | |
| HXN50131 | DC-3 | 150×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX04100F2 | DC-4 | 126 | / | / | 14.8 | 80 | 28 | CW | |
| HXC40019 | 5.3-5.9 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40087 | 7.7-8.5 | 45 | / | 9 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXPA30035 | 0.7-3 | 112 | 50.5 | 55 | 44 | 36 | SMA | ||
| HX339010AP3 | 0.9~1.3 | 20 | ±0.5 | 4 | 1.5 | 2.2 | 26 | 5/180 | QFN3x3 |
| HXN20016-A | 7-8.5 | 41 | 23 | 35 | 28 | -1.8 | / | 45 | CW |
| HX13080F3 | 1~7 | 12 | ±1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 5/60 | QFN3×3 |
| HX231430 | 8~10 | 21 | 24 | 32 | / | 7/3.5 | Baredie | ||
| HXN10040 | 5-14 | 42 | 20 | 30 | 28 | -2 | 2.0 | 40 | CW |
| HXC50019 | 0.915 | 700 | / | / | 15 | 68 | 40 | CW | |
| HXN50141 | DC-3 | 280 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX0610 | DC-6 | 16 | / | / | 21 | 80 | 28 | CW | |
| HXC40020 | 5.3-5.9 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40088 | 7.7-8.5 | 48 | / | 8 | 38 | 28 | ±0.8 | CW |
