Products
| HX130940P3 | 7~13 | 22 | ±1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 8@3V | 3~5/20~40 | QFN3×3 |
| HX231160AP6 | 13.75~14.75 | 30 | 38 | 32 | -25/(30dBm/Tone) | 7/-VG | QFN6x6 | ||
| HX13015020 | 13.5-15 | 20 | / | 26 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX130830P3 | 7~13 | 20 | ±1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 11 | 5/25 | QFN3×3 |
| HX231380 | 14~18 | 18 | 31 | 30 | -27/(26dBm/Tone)@16GHz | 5/-VG | Bare die | ||
| HXN20030-A | 14-18 | 43 | 23 | 30 | 28 | -2.7 | / | 35 | Pulse |
| HX130390 | 7~13 | 20 | ±0.8 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 14 | 5/35 | Bare die |
| HX231330B | 14~18 | 21 | 38 | 32 | -25/(30dBm/Tone)@16GHz | 8/3 | Bare die | ||
| HXN20031-F1 | 14~18 | 46.5dBm@28V | 21.5 | 29 | 28 | -2 | / | 30% | Pulse |
| HX231550 | 15~17 | 22 | 33 | 33 | / | 5/1 | Bare die | ||
| HX130390F3 | 7~13 | 20 | ±1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/30 | QFN3×3 |
| HXN20050-F1 | 14.2~16.8 | 47.5(Pulse) | 19.5 | / | 28 | -2.6 | 7 | 35 | Pulse/CW |
| HX231520 | 15~17 | 20 | 38 | 30 | / | 7/2 | Bare die | ||
| HXH1015PQ4 | 7~14 | 17 | ±0.8 | 1.9 | / | / | 13.5 | +3/70 | QFN4x4 |
| HXN20032-A | 15-17 | 40 | 21 | 34 | 28 | -2.1 | / | 35 | Pulse |
| HX231260 | 18~26.5 | 23 | 32 | 22 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX130860P3 | 10~13 | 18 | ±1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 5 | 3/8;4/11 | QFN3×3 |
| HXN20034-A | 15-17 | 43 | 22 | 28 | 28 | -2.1 | / | 36 | Pulse |
| HX231360 | 18~29 | 16 | 32 | 20 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX140130F3 | 10~18 | 19 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 4 | +4/14 | QFN3×3 |
| HXN20039-C | 17-20 | 41 | 20 | 29 | 20 | -2.4 | / | 35 | CW/Pulse |
| HX231480 | 22~25 | 22 | 34 | N/A | / | 6/2 | Bare die | ||
| HX140040 | 11~26 | 18 | ±0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 5.5 | 5/18 | Bare die |
| HX231270AF6 | 27.5~31 | 27 | 35.5 | 22 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | QFN6×6 | ||
| HXNM42003 | 17-20 | 42 | 27 | 32 | 24 | -1.75 | 2 | 38 | Pulse & CW |
| HX130880F3 | 12~20 | 18 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 5/15 | QFN3×3 |
| HXN20045-C | 18-26 | 43.5 | 16 | 19 | 22 | -1.8 | 4.2 | 33 | CW/Pulse |
| HX231270A | 27.5~31 | 27 | 36 | 25 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | Bare die | ||
| HX130880P3 | 14~18 | 18 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4/8 | QFN3×3 |
| HXN20036-C | 32-38 | 40 | 14 | 19 | 24 | -2 | / | 25 | Pulse |
| HX231400A | 27.5~31 | 24 | 39 | 24 | / | 6/5 | Bare die | ||
| HX140160 | 15~37 | 22 | ±1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | +5/44 | Bare die |
| HXN20037-C | 33-37 | 40.5 | 12.5 | 19 | 24 | -2 | / | 30 | Pulse |
| HX231240 | 33.5~36.5 | 25 | 35 | 20 | / | 6/2.5 | Bare die | ||
| HX140140P3 | 18~26 | 15 | ±1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | +5/12 | QFN3×3 |
| HXN20038-C | 37-43 | 38.5 | 9.5 | 24 | 20 | -2 | / | 14 | Pulse |
| HX231290A | 37~40 | 20 | 30 | 20 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX130920 | 18~40 | 18 | ±1 | 2.8 | 1.7 | 2 | 12 | 5/100 | Bare die |
| HXNM44001 | 0.2-7 | 40.5 | 18 | 28 | 28 | -2.6 | 1.15 | 33 | CW/Pulse |
| HXN10001 | 0.3-2 | 41 | 27 | 35 | 28 | -1.8 | 1 | 40 | CW |
| HX430006C1 | 0.3-6 | 40 | 10 | / | 28 | -2.6 | 0.9 | 35 | CW/Pulse |
| HXNM45003 | 0.5-7.5 | 44(@36V)/42(@28V) | 21 | 28 | 36/28 | -2.55/-2.5 | 2.3/2.1 | 30 | / |
| HXN10002 | 1-8 | 40 | 22 | 27 | 28 | -1.8 | 1.2 | 35 | CW |
| HXN10008 | 2-6 | 43 | 15 | 25 | 28 | -1.8 | 2.6 | 35 | CW |
| HXN10010 | 2-6 | 45 | 21 | 27 | 28 | -1.8 | 3.5 | 38 | CW |
| HXN10011 | 2-6.5 | 33 | 17 | 23 | 28 | -1.8 | 0.3 | 38 | CW |
| HXN10013 | 2-6.5 | 44 | 19 | 27 | 28 | -1.8 | 3.2 | 35 | CW |
| HXN10014 | 2-8 | 44 | 16 | 22 | 28 | -1.8 | 4.0 | 30 | CW |
| HXN10019 | 2-18 | 40 | 15 | 23 | 28 | -1.8 | 1.8 | 20 | CW |
| HXN10021 | 2-20 | 40 | 8 | 10 | 28 | -1.8 | 1.5 | 17 | CW |
